
| Số hiệu sản phẩm | Số bài viết | Tham chiếu chéo | Vật liệu | Màu sắc | MỘT | QUẢ SUNG | Lỗ trên cùng | Lỗ đáy | Độ dày của tấm trên cùng | Độ dày của tấm đáy | Đơn vị đóng gói | 3D | |
| 40339 | GRLSP-6-66 | SRLCBS-6-01 | PA66 UL94V2 | Tự nhiên | 9,5 | 1 | 4.0 +/- 0.08 | 4.1-4.2 | 1,57 | 1000 | GRLSP | ![]() |
|
| 41947 | GRLSP-6-V0 | SRLCBS-6-19 | PA66 UL94V0 | Tự nhiên | 9,5 | 1 | 4.0 +/- 0.08 | 4.1-4.2 | 1,57 | 1000 | GRLSP | ![]() |
|
| 40340 | GRLSP-7-66 | SRLCBS-7-01 | PA66 UL94V2 | Tự nhiên | 11.1 | 1 | 4.0 +/- 0.08 | 4.1-4.2 | 1,57 | 1000 | GRLSP | ![]() |
|
| 41948 | GRLSP-7-V0 | SRLCBS-7-19 | PA66 UL94V0 | Tự nhiên | 11.1 | 1 | 4.0 +/- 0.08 | 4.1-4.2 | 1,57 | 1000 | GRLSP | ![]() |
|
| 40341 | GRLSP-8-66 | SRLCBS-8-01 | PA66 UL94V2 | Tự nhiên | 12,7 | 1 | 4.0 +/- 0.08 | 4.1-4.2 | 1,57 | 1000 | GRLSP | ![]() |
|
| 41949 | GRLSP-8-V0 | SRLCBS-8-19 | PA66 UL94V0 | Tự nhiên | 12,7 | 1 | 4.0 +/- 0.08 | 4.1-4.2 | 1,57 | 1000 | GRLSP | ![]() |
|
| 40342 | GRLSP-10-66 | SRLCBS-10-01 | PA66 UL94V2 | Tự nhiên | 15,9 | 1 | 4.0 +/- 0.08 | 4.1-4.2 | 1,57 | 1000 | GRLSP | ![]() |
|
| 41950 | GRLSP-10-V0 | SRLCBS-10-19 | PA66 UL94V0 | Tự nhiên | 15,9 | 1 | 4.0 +/- 0.08 | 4.1-4.2 | 1,57 | 1000 | GRLSP | ![]() |
|
| 40343 | GRLSP-12-66 | SRLCBS-12-01 | PA66 UL94V2 | Tự nhiên | 19.1 | 1 | 4.0 +/- 0.08 | 4.1-4.2 | 1,57 | 1000 | GRLSP | ![]() |
|
| 41951 | GRLSP-12-V0 | SRLCBS-12-19 | PA66 UL94V0 | Tự nhiên | 19.1 | 1 | 4.0 +/- 0.08 | 4.1-4.2 | 1,57 | 1000 | GRLSP | ![]() |
|
| 40344 | GRLSP-14-66 | SRLCBS-14-01 | PA66 UL94V2 | Tự nhiên | 22.2 | 1 | 4.0 +/- 0.08 | 4.1-4.2 | 1,57 | 1000 | GRLSP | ![]() |
|
| 41952 | GRLSP-14-V0 | SRLCBS-14-19 | PA66 UL94V0 | Tự nhiên | 22.2 | 1 | 4.0 +/- 0.08 | 4.1-4.2 | 1,57 | 1000 | GRLSP | ![]() |
|
| 40345 | GRLSP-16-66 | SRLCBS-16-01 | PA66 UL94V2 | Tự nhiên | 25,4 | 1 | 4.0 +/- 0.08 | 4.1-4.2 | 1,57 | 1000 | GRLSP | ![]() |
|
| 41953 | GRLSP-16-V0 | SRLCBS-16-19 | PA66 UL94V0 | Tự nhiên | 25,4 | 1 | 4.0 +/- 0.08 | 4.1-4.2 | 1,57 | 1000 | GRLSP | ![]() |
|
| 42366 | GSRLAHS-7-01 | SRLAHS-7-01 | PA66 UL94V2 | Tự nhiên | 11.1 | 2 | 4,75 +/- 0,08 | 4.1-4.2 | 0,79-1,98 | 1000 | GRLSP | ![]() |
|
| 42508 | GSRLLAHS-7-19 | SRLAHS-7-19 | PA66 UL94V0 | Tự nhiên | 11.1 | 2 | 4,75 +/- 0,08 | 4.1-4.2 | 0,79-1,98 | 1000 | GRLSP | ![]() |
|
| 42367 | GSRLAHS-8-01 | SRLAHS-8-01 | PA66 UL94V2 | Tự nhiên | 12,7 | 2 | 4,75 +/- 0,08 | 4.1-4.2 | 0,79-1,98 | 1000 | GRLSP | ![]() |
|
| 42509 | GSRLAHS-8-19 | SRLAHS-8-19 | PA66 UL94V0 | Tự nhiên | 12,7 | 2 | 4,75 +/- 0,08 | 4.1-4.2 | 0,79-1,98 | 1000 | GRLSP | ![]() |
|
| 42368 | GSRLAHS-10-01 | SRLAHS-10-01 | PA66 UL94V2 | Tự nhiên | 15,9 | 2 | 4,75 +/- 0,08 | 4.1-4.2 | 0,79-1,98 | 1000 | GRLSP | ![]() |
|
| 42510 | GSRLLAHS-10-19 | SRLAHS-10-19 | PA66 UL94V0 | Tự nhiên | 15,9 | 2 | 4,75 +/- 0,08 | 4.1-4.2 | 0,79-1,98 | 1000 | GRLSP | ![]() |
|
| 42369 | GSRLAHS-12-01 | SRLAHS-12-01 | PA66 UL94V2 | Tự nhiên | 19.1 | 2 | 4,75 +/- 0,08 | 4.1-4.2 | 0,79-1,98 | 1000 | GRLSP | ![]() |
|
| 42511 | GSRLAHS-12-19 | SRLAHS-12-19 | PA66 UL94V0 | Tự nhiên | 19.1 | 2 | 4,75 +/- 0,08 | 4.1-4.2 | 0,79-1,98 | 1000 | GRLSP | ![]() |
|
| 42370 | GSRLAHS-14-01 | SRLAHS-14-01 | PA66 UL94V2 | Tự nhiên | 22.2 | 2 | 4,75 +/- 0,08 | 4.1-4.2 | 0,79-1,98 | 1000 | GRLSP | ![]() |
|
| 42512 | GSRLAHS-14-19 | SRLAHS-14-19 | PA66 UL94V0 | Tự nhiên | 22.2 | 2 | 4,75 +/- 0,08 | 4.1-4.2 | 0,79-1,98 | 1000 | GRLSP | ![]() |
|
| 42371 | GSRLAHS-16-01 | SRLAHS-16-01 | PA66 UL94V2 | Tự nhiên | 25,4 | 2 | 4,75 +/- 0,08 | 4.1-4.2 | 0,79-1,98 | 1000 | GRLSP | ![]() |
|
| 42513 | GSRLAHS-16-19 | SRLAHS-16-19 | PA66 UL94V0 | Tự nhiên | 25,4 | 2 | 4,75 +/- 0,08 | 4.1-4.2 | 0,79-1,98 | 1000 | GRLSP | ![]() |



Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.