
| Số hiệu sản phẩm | Số bài viết | Tham chiếu chéo | Vật liệu | Màu sắc | MỘT | QUẢ SUNG | Lỗ trên cùng | Lỗ đáy | Độ dày của tấm trên cùng | Độ dày của tấm đáy | Đơn vị đóng gói | 3D | |
| 41121 | GBS3-4-66 | BHDL-4-01 | PA66 UL94V2 | Tự nhiên | 6.4 | 1 | 4.0 +/- 0.08 | 7,92 +/- 0,08 | 0,79-1,98 | 6,4 (phút) | 1000 | GBS3 | |
| 41614 | GBS3-4-V0 | BHDL-4-19 | PA66 UL94V0 | Tự nhiên | 6.4 | 1 | 4.0 +/- 0.08 | 7,92 +/- 0,08 | 0,79-1,98 | 6,4 (phút) | 1000 | GBS3 | |
| 41122 | GBS3-6-66 | BHDL-6-01 | PA66 UL94V2 | Tự nhiên | 9,5 | 1 | 4.0 +/- 0.08 | 7,92 +/- 0,08 | 0,79-1,98 | 6,4 (phút) | 1000 | GBS3 | |
| 41615 | GBS3-6-V0 | BHDL-6-19 | PA66 UL94V0 | Tự nhiên | 9,5 | 1 | 4.0 +/- 0.08 | 7,92 +/- 0,08 | 0,79-1,98 | 6,4 (phút) | 1000 | GBS3 | |
| 41123 | GBS3-8-66 | BHDL-8-01 | PA66 UL94V2 | Tự nhiên | 12,7 | 1 | 4.0 +/- 0.08 | 7,92 +/- 0,08 | 0,79-1,98 | 6,4 (phút) | 1000 | GBS3 | |
| 41616 | GBS3-8-V0 | BHDL-8-19 | PA66 UL94V0 | Tự nhiên | 12,7 | 1 | 4.0 +/- 0.08 | 7,92 +/- 0,08 | 0,79-1,98 | 6,4 (phút) | 1000 | GBS3 | |
| 41124 | GBS3-10-66 | BHDL-10-01 | PA66 UL94V2 | Tự nhiên | 15,9 | 1 | 4.0 +/- 0.08 | 7,92 +/- 0,08 | 0,79-1,98 | 6,4 (phút) | 1000 | GBS3 | |
| 41617 | GBS3-10-V0 | BHDL-10-19 | PA66 UL94V0 | Tự nhiên | 15,9 | 1 | 4.0 +/- 0.08 | 7,92 +/- 0,08 | 0,79-1,98 | 6,4 (phút) | 1000 | GBS3 | |
| 41125 | GBS3-12-66 | BHDL-12-01 | PA66 UL94V2 | Tự nhiên | 19.1 | 1 | 4.0 +/- 0.08 | 7,92 +/- 0,08 | 0,79-1,98 | 6,4 (phút) | 1000 | GBS3 | |
| 41618 | GBS3-12-V0 | BHDL-12-19 | PA66 UL94V0 | Tự nhiên | 19.1 | 1 | 4.0 +/- 0.08 | 7,92 +/- 0,08 | 0,79-1,98 | 6,4 (phút) | 1000 | GBS3 | |
| 41126 | GBS3-14-66 | BHDL-14-01 | PA66 UL94V2 | Tự nhiên | 22.2 | 1 | 4.0 +/- 0.08 | 7,92 +/- 0,08 | 0,79-1,98 | 6,4 (phút) | 1000 | GBS3 | |
| 41619 | GBS3-14-V0 | BHDL-14-19 | PA66 UL94V0 | Tự nhiên | 22.2 | 1 | 4.0 +/- 0.08 | 7,92 +/- 0,08 | 0,79-1,98 | 6,4 (phút) | 1000 | GBS3 | |
| 41143 | GBS6-4-66 | BHDL1-4-01 | PA66 UL94V2 | Tự nhiên | 6.4 | 2 | 4.0 +/- 0.08 | 6,35 +/- 0,08 | 0,79-1,98 | 6,4 (phút) | 1000 | GBS3 | |
| 41636 | GBS6-4-V0 | BHDL1-4-19 | PA66 UL94V0 | Tự nhiên | 6.4 | 2 | 4.0 +/- 0.08 | 6,35 +/- 0,08 | 0,79-1,98 | 6,4 (phút) | 1000 | GBS3 | |
| 41144 | GBS6-6-66 | BHDL1-6-01 | PA66 UL94V2 | Tự nhiên | 9,5 | 2 | 4.0 +/- 0.08 | 6,35 +/- 0,08 | 0,79-1,98 | 6,4 (phút) | 1000 | GBS3 | |
| 41637 | GBS6-6-V0 | BHDL1-6-19 | PA66 UL94V0 | Tự nhiên | 9,5 | 2 | 4.0 +/- 0.08 | 6,35 +/- 0,08 | 0,79-1,98 | 6,4 (phút) | 1000 | GBS3 | |
| 41145 | GBS6-8-66 | BHDL1-8-01 | PA66 UL94V2 | Tự nhiên | 12,7 | 2 | 4.0 +/- 0.08 | 6,35 +/- 0,08 | 0,79-1,98 | 6,4 (phút) | 1000 | GBS3 | |
| 41638 | GBS6-8-V0 | BHDL1-8-19 | PA66 UL94V0 | Tự nhiên | 12,7 | 2 | 4.0 +/- 0.08 | 6,35 +/- 0,08 | 0,79-1,98 | 6,4 (phút) | 1000 | GBS3 | |
| 41146 | GBS6-10-66 | BHDL1-10-01 | PA66 UL94V2 | Tự nhiên | 15,9 | 2 | 4.0 +/- 0.08 | 6,35 +/- 0,08 | 0,79-1,98 | 6,4 (phút) | 1000 | GBS3 | |
| 41639 | GBS6-10-V0 | BHDL1-10-19 | PA66 UL94V0 | Tự nhiên | 15,9 | 2 | 4.0 +/- 0.08 | 6,35 +/- 0,08 | 0,79-1,98 | 6,4 (phút) | 1000 | GBS3 | |
| 41147 | GBS6-12-66 | BHDL1-12-01 | PA66 UL94V2 | Tự nhiên | 19.1 | 2 | 4.0 +/- 0.08 | 6,35 +/- 0,08 | 0,79-1,98 | 6,4 (phút) | 1000 | GBS3 | |
| 41640 | GBS6-12-V0 | BHDL1-12-19 | PA66 UL94V0 | Tự nhiên | 19.1 | 2 | 4.0 +/- 0.08 | 6,35 +/- 0,08 | 0,79-1,98 | 6,4 (phút) | 1000 | GBS3 | |
| 41148 | GBS6-14-66 | BHDL1-14-01 | PA66 UL94V2 | Tự nhiên | 22.2 | 2 | 4.0 +/- 0.08 | 6,35 +/- 0,08 | 0,79-1,98 | 6,4 (phút) | 1000 | GBS3 | |
| 41641 | GBS6-14-V0 | BHDL1-14-19 | PA66 UL94V0 | Tự nhiên | 22.2 | 2 | 4.0 +/- 0.08 | 6,35 +/- 0,08 | 0,79-1,98 | 6,4 (phút) | 1000 | GBS3 |






Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.