
| Số hiệu sản phẩm | Số bài viết | Tham chiếu chéo | Vật liệu | Màu sắc | MỘT | QUẢ SUNG | Lỗ trên cùng | Lỗ đáy | Độ dày của tấm trên cùng | Độ dày của tấm đáy | Đơn vị đóng gói | 3D | |
| 41010 | GBS-3-66 | BHL-3-01 | PA66 UL94V2 | Tự nhiên | 4.8 | 1 | 4.0 +/- 0.08 | 7,92 +/- 0,08 | 1,57 | 6,4 (phút) | 1000 | GBS5 | |
| 41565 | GBS-3-V0 | BHL-3-19 | PA66 UL94V0 | Tự nhiên | 4.8 | 1 | 4.0 +/- 0.08 | 7,92 +/- 0,08 | 1,57 | 6,4 (phút) | 1000 | GBS5 | |
| 41011 | GBS-4-66 | BHL-4-01 | PA66 UL94V2 | Tự nhiên | 6.4 | 1 | 4.0 +/- 0.08 | 7,92 +/- 0,08 | 1,57 | 6,4 (phút) | 1000 | GBS5 | |
| 41566 | GBS-4-V0 | BHL-4-19 | PA66 UL94V0 | Tự nhiên | 6.4 | 1 | 4.0 +/- 0.08 | 7,92 +/- 0,08 | 1,57 | 6,4 (phút) | 1000 | GBS5 | |
| 41012 | GBS-6-66 | BHL-6-01 | PA66 UL94V2 | Tự nhiên | 9,5 | 1 | 4.0 +/- 0.08 | 7,92 +/- 0,08 | 1,57 | 6,4 (phút) | 1000 | GBS5 | |
| 41567 | GBS-6-V0 | BHL-6-19 | PA66 UL94V0 | Tự nhiên | 9,5 | 1 | 4.0 +/- 0.08 | 7,92 +/- 0,08 | 1,57 | 6,4 (phút) | 1000 | GBS5 | |
| 41013 | GBS-7-66 | BHL-7-01 | PA66 UL94V2 | Tự nhiên | 11.1 | 1 | 4.0 +/- 0.08 | 7,92 +/- 0,08 | 1,57 | 6,4 (phút) | 1000 | GBS5 | |
| 41568 | GBS-7-V0 | BHL-7-19 | PA66 UL94V0 | Tự nhiên | 11.1 | 1 | 4.0 +/- 0.08 | 7,92 +/- 0,08 | 1,57 | 6,4 (phút) | 1000 | GBS5 | |
| 41014 | GBS-8-66 | BHL-8-01 | PA66 UL94V2 | Tự nhiên | 12,7 | 1 | 4.0 +/- 0.08 | 7,92 +/- 0,08 | 1,57 | 6,4 (phút) | 1000 | GBS5 | |
| 41569 | GBS-8-V0 | BHL-8-19 | PA66 UL94V0 | Tự nhiên | 12,7 | 1 | 4.0 +/- 0.08 | 7,92 +/- 0,08 | 1,57 | 6,4 (phút) | 1000 | GBS5 | |
| 41015 | GBS-10-66 | BHL-10-01 | PA66 UL94V2 | Tự nhiên | 15,9 | 1 | 4.0 +/- 0.08 | 7,92 +/- 0,08 | 1,57 | 6,4 (phút) | 1000 | GBS5 | |
| 41570 | GBS-10-V0 | BHL-10-19 | PA66 UL94V0 | Tự nhiên | 15,9 | 1 | 4.0 +/- 0.08 | 7,92 +/- 0,08 | 1,57 | 6,4 (phút) | 1000 | GBS5 | |
| 41016 | GBS-12-66 | BHL-12-01 | PA66 UL94V2 | Tự nhiên | 19.1 | 1 | 4.0 +/- 0.08 | 7,92 +/- 0,08 | 1,57 | 6,4 (phút) | 1000 | GBS5 | |
| 41571 | GBS-12-V0 | BHL-12-19 | PA66 UL94V0 | Tự nhiên | 19.1 | 1 | 4.0 +/- 0.08 | 7,92 +/- 0,08 | 1,57 | 6,4 (phút) | 1000 | GBS5 | |
| 41017 | GBS-14-66 | BHL-14-01 | PA66 UL94V2 | Tự nhiên | 22.2 | 1 | 4.0 +/- 0.08 | 7,92 +/- 0,08 | 1,57 | 6,4 (phút) | 1000 | GBS5 | |
| 41572 | GBS-14-V0 | BHL-14-19 | PA66 UL94V0 | Tự nhiên | 22.2 | 1 | 4.0 +/- 0.08 | 7,92 +/- 0,08 | 1,57 | 6,4 (phút) | 1000 | GBS5 | |
| 41113 | GBS2-3-66 | BHC-3-01 | PA66 UL94V2 | Tự nhiên | 4.8 | 2 | 4.0 +/- 0.08 | 7,92 +/- 0,08 | 1,57 | 6,4 (phút) | 1000 | GBS5 | |
| 41606 | GBS2-3-V0 | BHC-3-19 | PA66 UL94V0 | Tự nhiên | 4.8 | 2 | 4.0 +/- 0.08 | 7,92 +/- 0,08 | 1,57 | 6,4 (phút) | 1000 | GBS5 | |
| 41114 | GBS2-4-66 | BHC-4-01 | PA66 UL94V2 | Tự nhiên | 6.4 | 2 | 4.0 +/- 0.08 | 7,92 +/- 0,08 | 1,57 | 6,4 (phút) | 1000 | GBS5 | |
| 41607 | GBS2-4-V0 | BHC-4-19 | PA66 UL94V0 | Tự nhiên | 6.4 | 2 | 4.0 +/- 0.08 | 7,92 +/- 0,08 | 1,57 | 6,4 (phút) | 1000 | GBS5 | |
| 41115 | GBS2-6-66 | BHC-6-01 | PA66 UL94V2 | Tự nhiên | 9,5 | 2 | 4.0 +/- 0.08 | 7,92 +/- 0,08 | 1,57 | 6,4 (phút) | 1000 | GBS5 | |
| 41608 | GBS2-6-V0 | BHC-6-19 | PA66 UL94V0 | Tự nhiên | 9,5 | 2 | 4.0 +/- 0.08 | 7,92 +/- 0,08 | 1,57 | 6,4 (phút) | 1000 | GBS5 | |
| 41116 | GBS2-7-66 | BHC-7-01 | PA66 UL94V2 | Tự nhiên | 11.1 | 2 | 4.0 +/- 0.08 | 7,92 +/- 0,08 | 1,57 | 6,4 (phút) | 1000 | GBS5 | |
| 41609 | GBS2-7-V0 | BHC-7-19 | PA66 UL94V0 | Tự nhiên | 11.1 | 2 | 4.0 +/- 0.08 | 7,92 +/- 0,08 | 1,57 | 6,4 (phút) | 1000 | GBS5 | |
| 41117 | GBS2-8-66 | BHC-8-01 | PA66 UL94V2 | Tự nhiên | 12,7 | 2 | 4.0 +/- 0.08 | 7,92 +/- 0,08 | 1,57 | 6,4 (phút) | 1000 | GBS5 | |
| 41610 | GBS2-8-V0 | BHC-8-19 | PA66 UL94V0 | Tự nhiên | 12,7 | 2 | 4.0 +/- 0.08 | 7,92 +/- 0,08 | 1,57 | 6,4 (phút) | 1000 | GBS5 | |
| 41118 | GBS2-10-66 | BHC-10-01 | PA66 UL94V2 | Tự nhiên | 15,9 | 2 | 4.0 +/- 0.08 | 7,92 +/- 0,08 | 1,57 | 6,4 (phút) | 1000 | GBS5 | |
| 41611 | GBS2-10-V0 | BHC-10-19 | PA66 UL94V0 | Tự nhiên | 15,9 | 2 | 4.0 +/- 0.08 | 7,92 +/- 0,08 | 1,57 | 6,4 (phút) | 1000 | GBS5 | |
| 41119 | GBS2-12-66 | BHC-12-01 | PA66 UL94V2 | Tự nhiên | 19.1 | 2 | 4.0 +/- 0.08 | 7,92 +/- 0,08 | 1,57 | 6,4 (phút) | 1000 | GBS5 | |
| 41612 | GBS2-12-V0 | BHC-12-19 | PA66 UL94V0 | Tự nhiên | 19.1 | 2 | 4.0 +/- 0.08 | 7,92 +/- 0,08 | 1,57 | 6,4 (phút) | 1000 | GBS5 | |
| 41120 | GBS2-14-66 | BHC-14-01 | PA66 UL94V2 | Tự nhiên | 22.2 | 2 | 4.0 +/- 0.08 | 7,92 +/- 0,08 | 1,57 | 6,4 (phút) | 1000 | GBS5 | |
| 41613 | GBS2-14-V0 | BHC-14-19 | PA66 UL94V0 | Tự nhiên | 22.2 | 2 | 4.0 +/- 0.08 | 7,92 +/- 0,08 | 1,57 | 6,4 (phút) | 1000 | GBS5 | |
| 41127 | GBS4-3-66 | BHL1-3-01 | PA66 UL94V2 | Tự nhiên | 4.8 | 3 | 4.0 +/- 0.08 | 6,35 +/- 0,08 | 1,57 | 6,4 (phút) | 1000 | GBS5 | |
| 41620 | GBS4-3-V0 | BHL1-3-19 | PA66 UL94V0 | Tự nhiên | 4.8 | 3 | 4.0 +/- 0.08 | 6,35 +/- 0,08 | 1,57 | 6,4 (phút) | 1000 | GBS5 | |
| 41128 | GBS4-4-66 | BHL1-4-01 | PA66 UL94V2 | Tự nhiên | 6.4 | 3 | 4.0 +/- 0.08 | 6,35 +/- 0,08 | 1,57 | 6,4 (phút) | 1000 | GBS5 | |
| 41621 | GBS4-4-V0 | BHL1-4-19 | PA66 UL94V0 | Tự nhiên | 6.4 | 3 | 4.0 +/- 0.08 | 6,35 +/- 0,08 | 1,57 | 6,4 (phút) | 1000 | GBS5 | |
| 41129 | GBS4-6-66 | BHL1-6-01 | PA66 UL94V2 | Tự nhiên | 9,5 | 3 | 4.0 +/- 0.08 | 6,35 +/- 0,08 | 1,57 | 6,4 (phút) | 1000 | GBS5 | |
| 41622 | GBS4-6-V0 | BHL1-6-19 | PA66 UL94V0 | Tự nhiên | 9,5 | 3 | 4.0 +/- 0.08 | 6,35 +/- 0,08 | 1,57 | 6,4 (phút) | 1000 | GBS5 | |
| 41130 | GBS4-7-66 | BHL1-7-01 | PA66 UL94V2 | Tự nhiên | 11.1 | 3 | 4.0 +/- 0.08 | 6,35 +/- 0,08 | 1,57 | 6,4 (phút) | 1000 | GBS5 | |
| 41623 | GBS4-7-V0 | BHL1-7-19 | PA66 UL94V0 | Tự nhiên | 11.1 | 3 | 4.0 +/- 0.08 | 6,35 +/- 0,08 | 1,57 | 6,4 (phút) | 1000 | GBS5 | |
| 41131 | GBS4-8-66 | BHL1-8-01 | PA66 UL94V2 | Tự nhiên | 12,7 | 3 | 4.0 +/- 0.08 | 6,35 +/- 0,08 | 1,57 | 6,4 (phút) | 1000 | GBS5 | |
| 41624 | GBS4-8-V0 | BHL1-8-19 | PA66 UL94V0 | Tự nhiên | 12,7 | 3 | 4.0 +/- 0.08 | 6,35 +/- 0,08 | 1,57 | 6,4 (phút) | 1000 | GBS5 | |
| 41132 | GBS4-10-66 | BHL1-10-01 | PA66 UL94V2 | Tự nhiên | 15,9 | 3 | 4.0 +/- 0.08 | 6,35 +/- 0,08 | 1,57 | 6,4 (phút) | 1000 | GBS5 | |
| 41625 | GBS4-10-V0 | BHL1-10-19 | PA66 UL94V0 | Tự nhiên | 15,9 | 3 | 4.0 +/- 0.08 | 6,35 +/- 0,08 | 1,57 | 6,4 (phút) | 1000 | GBS5 | |
| 41133 | GBS4-12-66 | BHL1-12-01 | PA66 UL94V2 | Tự nhiên | 19.1 | 3 | 4.0 +/- 0.08 | 6,35 +/- 0,08 | 1,57 | 6,4 (phút) | 1000 | GBS5 | |
| 41626 | GBS4-12-V0 | BHL1-12-19 | PA66 UL94V0 | Tự nhiên | 19.1 | 3 | 4.0 +/- 0.08 | 6,35 +/- 0,08 | 1,57 | 6,4 (phút) | 1000 | GBS5 | |
| 41134 | GBS4-14-66 | BHL1-14-01 | PA66 UL94V2 | Tự nhiên | 22.2 | 3 | 4.0 +/- 0.08 | 6,35 +/- 0,08 | 1,57 | 6,4 (phút) | 1000 | GBS5 | |
| 41627 | GBS4-14-V0 | BHL1-14-19 | PA66 UL94V0 | Tự nhiên | 22.2 | 3 | 4.0 +/- 0.08 | 6,35 +/- 0,08 | 1,57 | 6,4 (phút) | 1000 | GBS5 | |
| 41135 | GBS5-3-66 | BHC1-3-01 | PA66 UL94V2 | Tự nhiên | 4.8 | 4 | 4.0 +/- 0.08 | 6,35 +/- 0,08 | 1,57 | 6,4 (phút) | 1000 | GBS5 | |
| 41628 | GBS5-3-V0 | BHC1-3-19 | PA66 UL94V0 | Tự nhiên | 4.8 | 4 | 4.0 +/- 0.08 | 6,35 +/- 0,08 | 1,57 | 6,4 (phút) | 1000 | GBS5 | |
| 42751 | GBS5-3-66B | BHC1-3-01BK | PA66 UL94V2 | Đen | 4.8 | 4 | 4.0 +/- 0.08 | 6,35 +/- 0,08 | 1,57 | 6,4 (phút) | 1000 | GBS5 | |
| 42761 | GBS5-3-BV0 | BHC1-3-19BK | PA66 UL94V0 | Đen | 4.8 | 4 | 4.0 +/- 0.08 | 6,35 +/- 0,08 | 1,57 | 6,4 (phút) | 1000 | GBS5 | |
| 41136 | GBS5-4-66 | BHC1-4-01 | PA66 UL94V2 | Tự nhiên | 6.4 | 4 | 4.0 +/- 0.08 | 6,35 +/- 0,08 | 1,57 | 6,4 (phút) | 1000 | GBS5 | |
| 41629 | GBS5-4-V0 | BHC1-4-19 | PA66 UL94V0 | Tự nhiên | 6.4 | 4 | 4.0 +/- 0.08 | 6,35 +/- 0,08 | 1,57 | 6,4 (phút) | 1000 | GBS5 | |
| 42754 | GBS5-4-66B | BHC1-4-01BK | PA66 UL94V2 | Đen | 6.4 | 4 | 4.0 +/- 0.08 | 6,35 +/- 0,08 | 1,57 | 6,4 (phút) | 1000 | GBS5 | |
| 42762 | GBS5-4-BV0 | BHC1-4-19BK | PA66 UL94V0 | Đen | 6.4 | 4 | 4.0 +/- 0.08 | 6,35 +/- 0,08 | 1,57 | 6,4 (phút) | 1000 | GBS5 | |
| 41137 | GBS5-6-66 | BHC1-6-01 | PA66 UL94V2 | Tự nhiên | 9,5 | 4 | 4.0 +/- 0.08 | 6,35 +/- 0,08 | 1,57 | 6,4 (phút) | 1000 | GBS5 | |
| 41630 | GBS5-6-V0 | BHC1-6-19 | PA66 UL94V0 | Tự nhiên | 9,5 | 4 | 4.0 +/- 0.08 | 6,35 +/- 0,08 | 1,57 | 6,4 (phút) | 1000 | GBS5 | |
| 42755 | GBS5-6-66B | BHC1-6-01BK | PA66 UL94V2 | Đen | 9,5 | 4 | 4.0 +/- 0.08 | 6,35 +/- 0,08 | 1,57 | 6,4 (phút) | 1000 | GBS5 | |
| 42763 | GBS5-6-BV0 | BHC1-6-19BK | PA66 UL94V0 | Đen | 9,5 | 4 | 4.0 +/- 0.08 | 6,35 +/- 0,08 | 1,57 | 6,4 (phút) | 1000 | GBS5 | |
| 41138 | GBS5-7-66 | BHC1-7-01 | PA66 UL94V2 | Tự nhiên | 11.1 | 4 | 4.0 +/- 0.08 | 6,35 +/- 0,08 | 1,57 | 6,4 (phút) | 1000 | GBS5 | |
| 41631 | GBS5-7-V0 | BHC1-7-19 | PA66 UL94V0 | Tự nhiên | 11.1 | 4 | 4.0 +/- 0.08 | 6,35 +/- 0,08 | 1,57 | 6,4 (phút) | 1000 | GBS5 | |
| 42756 | GBS5-7-66B | BHC1-7-01BK | PA66 UL94V2 | Đen | 11.1 | 4 | 4.0 +/- 0.08 | 6,35 +/- 0,08 | 1,57 | 6,4 (phút) | 1000 | GBS5 | |
| 42764 | GBS5-7-BV0 | BHC1-7-19BK | PA66 UL94V0 | Đen | 11.1 | 4 | 4.0 +/- 0.08 | 6,35 +/- 0,08 | 1,57 | 6,4 (phút) | 1000 | GBS5 | |
| 41139 | GBS5-8-66 | BHC1-8-01 | PA66 UL94V2 | Tự nhiên | 12,7 | 4 | 4.0 +/- 0.08 | 6,35 +/- 0,08 | 1,57 | 6,4 (phút) | 1000 | GBS5 | |
| 41632 | GBS5-8-V0 | BHC1-8-19 | PA66 UL94V0 | Tự nhiên | 12,7 | 4 | 4.0 +/- 0.08 | 6,35 +/- 0,08 | 1,57 | 6,4 (phút) | 1000 | GBS5 | |
| 42757 | GBS5-8-66B | BHC1-8-01BK | PA66 UL94V2 | Đen | 12,7 | 4 | 4.0 +/- 0.08 | 6,35 +/- 0,08 | 1,57 | 6,4 (phút) | 1000 | GBS5 | |
| 42765 | GBS5-8-BV0 | BHC1-8-19BK | PA66 UL94V0 | Đen | 12,7 | 4 | 4.0 +/- 0.08 | 6,35 +/- 0,08 | 1,57 | 6,4 (phút) | 1000 | GBS5 | |
| 41140 | GBS5-10-66 | BHC1-10-01 | PA66 UL94V2 | Tự nhiên | 15,9 | 4 | 4.0 +/- 0.08 | 6,35 +/- 0,08 | 1,57 | 6,4 (phút) | 1000 | GBS5 | |
| 41633 | GBS5-10-V0 | BHC1-10-19 | PA66 UL94V0 | Tự nhiên | 15,9 | 4 | 4.0 +/- 0.08 | 6,35 +/- 0,08 | 1,57 | 6,4 (phút) | 1000 | GBS5 | |
| 42758 | GBS5-10-66B | BHC1-10-01BK | PA66 UL94V2 | Đen | 15,9 | 4 | 4.0 +/- 0.08 | 6,35 +/- 0,08 | 1,57 | 6,4 (phút) | 1000 | GBS5 | |
| 42766 | GBS5-10-BV0 | BHC1-10-19BK | PA66 UL94V0 | Đen | 15,9 | 4 | 4.0 +/- 0.08 | 6,35 +/- 0,08 | 1,57 | 6,4 (phút) | 1000 | GBS5 | |
| 41141 | GBS5-12-66 | BHC1-12-01 | PA66 UL94V2 | Tự nhiên | 19.1 | 4 | 4.0 +/- 0.08 | 6,35 +/- 0,08 | 1,57 | 6,4 (phút) | 1000 | GBS5 | |
| 41634 | GBS5-12-V0 | BHC1-12-19 | PA66 UL94V0 | Tự nhiên | 19.1 | 4 | 4.0 +/- 0.08 | 6,35 +/- 0,08 | 1,57 | 6,4 (phút) | 1000 | GBS5 | |
| 42759 | GBS5-12-66B | BHC1-12-01BK | PA66 UL94V2 | Đen | 19.1 | 4 | 4.0 +/- 0.08 | 6,35 +/- 0,08 | 1,57 | 6,4 (phút) | 1000 | GBS5 | |
| 42767 | GBS5-12-BV0 | BHC1-12-19BK | PA66 UL94V0 | Đen | 19.1 | 4 | 4.0 +/- 0.08 | 6,35 +/- 0,08 | 1,57 | 6,4 (phút) | 1000 | GBS5 | |
| 41142 | GBS5-14-66 | BHC1-14-01 | PA66 UL94V2 | Tự nhiên | 22.2 | 4 | 4.0 +/- 0.08 | 6,35 +/- 0,08 | 1,57 | 6,4 (phút) | 1000 | GBS5 | |
| 41635 | GBS5-14-V0 | BHC1-14-19 | PA66 UL94V0 | Tự nhiên | 22.2 | 4 | 4.0 +/- 0.08 | 6,35 +/- 0,08 | 1,57 | 6,4 (phút) | 1000 | GBS5 | |
| 42760 | GBS5-14-66B | BHC1-14-01BK | PA66 UL94V2 | Đen | 22.2 | 4 | 4.0 +/- 0.08 | 6,35 +/- 0,08 | 1,57 | 6,4 (phút) | 1000 | GBS5 | |
| 42768 | GBS5-14-BV0 | BHC1-14-19BK | PA66 UL94V0 | Đen | 22.2 | 4 | 4.0 +/- 0.08 | 6,35 +/- 0,08 | 1,57 | 6,4 (phút) | 1000 | GBS5 |







Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.