Hỗ trợ PCB – Bộ đệm – Giá đỡ ren, Hỗ trợ vít, Lục giác, Lưỡi lê khóa
Số hiệu sản phẩm | Số bài viết | Tham chiếu chéo | Vật liệu | Màu sắc | MỘT | Hố | Độ dày tấm | Chủ đề | Đơn vị đóng gói | 3D | |
41156 | GSCBS3-2-66 | MSCBSM-M3-2-01 | PA66 UL94V2 | Tự nhiên | 3.2 | 3,18 +/- 0,05 | 1,57 | M3 | 1000 | GSCBS3 | ![]() |
41672 | GSCBS3-2-V0 | MSCBSM-M3-2-19 | PA66 UL94V0 | Tự nhiên | 3.2 | 3,18 +/- 0,05 | 1,57 | M3 | 1000 | GSCBS3 | ![]() |
41663 | GSCBS3-2-66B | MSCBSM-M3-2-01BK | PA66 UL94V2 | Đen | 3.2 | 3,18 +/- 0,05 | 1,57 | M3 | 1000 | GSCBS3 (1) | ![]() |
41681 | GSCBS3-2-BV0 | MSCBSM-M3-2-19BK | PA66 UL94V0 | Đen | 3.2 | 3,18 +/- 0,05 | 1,57 | M3 | 1000 | GSCBS3 (2) | ![]() |
41157 | GSCBS3-3-66 | MSCBSM-M3-3-01 | PA66 UL94V2 | Tự nhiên | 4.8 | 3,18 +/- 0,05 | 1,57 | M3 | 1000 | GSCBS3 (3) | ![]() |
41673 | GSCBS3-3-V0 | MSCBSM-M3-3-19 | PA66 UL94V0 | Tự nhiên | 4.8 | 3,18 +/- 0,05 | 1,57 | M3 | 1000 | GSCBS3 (4) | ![]() |
41664 | GSCBS3-3-66B | MSCBSM-M3-3-01BK | PA66 UL94V2 | Đen | 4.8 | 3,18 +/- 0,05 | 1,57 | M3 | 1000 | GSCBS3 (5) | ![]() |
41682 | GSCBS3-3-BV0 | MSCBSM-M3-3-19BK | PA66 UL94V0 | Đen | 4.8 | 3,18 +/- 0,05 | 1,57 | M3 | 1000 | GSCBS3 (6) | ![]() |
41158 | GSCBS3-4-66 | MSCBSM-M3-4-01 | PA66 UL94V2 | Tự nhiên | 6.4 | 3,18 +/- 0,05 | 1,57 | M3 | 1000 | GSCBS3 (7) | ![]() |
41674 | GSCBS3-4-V0 | MSCBSM-M3-4-19 | PA66 UL94V0 | Tự nhiên | 6.4 | 3,18 +/- 0,05 | 1,57 | M3 | 1000 | GSCBS3 (8) | ![]() |
41665 | GSCBS3-4-66B | MSCBSM-M3-4-01BK | PA66 UL94V2 | Đen | 6.4 | 3,18 +/- 0,05 | 1,57 | M3 | 1000 | GSCBS3 (9) | ![]() |
41683 | GSCBS3-4-BV0 | MSCBSM-M3-4-19BK | PA66 UL94V0 | Đen | 6.4 | 3,18 +/- 0,05 | 1,57 | M3 | 1000 | GSCBS3 (10) | ![]() |
41159 | GSCBS3-5-66 | MSCBSM-M3-5-01 | PA66 UL94V2 | Tự nhiên | 7.9 | 3,18 +/- 0,05 | 1,57 | M3 | 1000 | GSCBS3 (11) | ![]() |
41675 | GSCBS3-5-V0 | MSCBSM-M3-5-19 | PA66 UL94V0 | Tự nhiên | 7.9 | 3,18 +/- 0,05 | 1,57 | M3 | 1000 | GSCBS3 (12) | ![]() |
41666 | GSCBS3-5-66B | MSCBSM-M3-5-01BK | PA66 UL94V2 | Đen | 7.9 | 3,18 +/- 0,05 | 1,57 | M3 | 1000 | GSCBS3 (13) | ![]() |
41684 | GSCBS3-5-BV0 | MSCBSM-M3-5-19BK | PA66 UL94V0 | Đen | 7.9 | 3,18 +/- 0,05 | 1,57 | M3 | 1000 | GSCBS3 (14) | ![]() |
41160 | GSCBS3-6-66 | MSCBSM-M3-6-01 | PA66 UL94V2 | Tự nhiên | 9,5 | 3,18 +/- 0,05 | 1,57 | M3 | 1000 | GSCBS3 (15) | ![]() |
41676 | GSCBS3-6-V0 | MSCBSM-M3-6-19 | PA66 UL94V0 | Tự nhiên | 9,5 | 3,18 +/- 0,05 | 1,57 | M3 | 1000 | GSCBS3 (16) | ![]() |
41667 | GSCBS3-6-66B | MSCBSM-M3-6-01BK | PA66 UL94V2 | Đen | 9,5 | 3,18 +/- 0,05 | 1,57 | M3 | 1000 | GSCBS3 (17) | ![]() |
41685 | GSCBS3-6-BV0 | MSCBSM-M3-6-19BK | PA66 UL94V0 | Đen | 9,5 | 3,18 +/- 0,05 | 1,57 | M3 | 1000 | GSCBS3 (18) | ![]() |
41161 | GSCBS3-7-66 | MSCBSM-M3-7-01 | PA66 UL94V2 | Tự nhiên | 11.1 | 3,18 +/- 0,05 | 1,57 | M3 | 1000 | GSCBS3 (19) | ![]() |
41677 | GSCBS3-7-V0 | MSCBSM-M3-7-19 | PA66 UL94V0 | Tự nhiên | 11.1 | 3,18 +/- 0,05 | 1,57 | M3 | 1000 | GSCBS3 (20) | ![]() |
41668 | GSCBS3-7-66B | MSCBSM-M3-7-01BK | PA66 UL94V2 | Đen | 11.1 | 3,18 +/- 0,05 | 1,57 | M3 | 1000 | GSCBS3 (21) | ![]() |
41686 | GSCBS3-7-BV0 | MSCBSM-M3-7-19BK | PA66 UL94V0 | Đen | 11.1 | 3,18 +/- 0,05 | 1,57 | M3 | 1000 | GSCBS3 (22) | ![]() |
41162 | GSCBS3-8-66 | MSCBSM-M3-8-01 | PA66 UL94V2 | Tự nhiên | 12,7 | 3,18 +/- 0,05 | 1,57 | M3 | 1000 | GSCBS3 (23) | ![]() |
41678 | GSCBS3-8-V0 | MSCBSM-M3-8-19 | PA66 UL94V0 | Tự nhiên | 12,7 | 3,18 +/- 0,05 | 1,57 | M3 | 1000 | GSCBS3 (24) | ![]() |
41669 | GSCBS3-8-66B | MSCBSM-M3-8-01BK | PA66 UL94V2 | Đen | 12,7 | 3,18 +/- 0,05 | 1,57 | M3 | 1000 | GSCBS3 (25) | ![]() |
41687 | GSCBS3-8-BV0 | MSCBSM-M3-8-19BK | PA66 UL94V0 | Đen | 12,7 | 3,18 +/- 0,05 | 1,57 | M3 | 1000 | GSCBS3 (26) | ![]() |
41163 | GSCBS3-9-66 | MSCBSM-M3-9-01 | PA66 UL94V2 | Tự nhiên | 14.3 | 3,18 +/- 0,05 | 1,57 | M3 | 1000 | GSCBS3 (27) | ![]() |
41679 | GSCBS3-9-V0 | MSCBSM-M3-9-19 | PA66 UL94V0 | Tự nhiên | 14.3 | 3,18 +/- 0,05 | 1,57 | M3 | 1000 | GSCBS3 (28) | ![]() |
41670 | GSCBS3-9-66B | MSCBSM-M3-9-01BK | PA66 UL94V2 | Đen | 14.3 | 3,18 +/- 0,05 | 1,57 | M3 | 1000 | GSCBS3 (29) | ![]() |
41688 | GSCBS3-9-BV0 | MSCBSM-M3-9-19BK | PA66 UL94V0 | Đen | 14.3 | 3,18 +/- 0,05 | 1,57 | M3 | 1000 | GSCBS3 (30) | ![]() |
41164 | GSCBS3-10-66 | MSCBSM-M3-10-01 | PA66 UL94V2 | Tự nhiên | 15,9 | 3,18 +/- 0,05 | 1,57 | M3 | 1000 | GSCBS3 (31) | ![]() |
41680 | GSCBS3-10-V0 | MSCBSM-M3-10-19 | PA66 UL94V0 | Tự nhiên | 15,9 | 3,18 +/- 0,05 | 1,57 | M3 | 1000 | GSCBS3 (32) | ![]() |
41671 | GSCBS3-10-66B | MSCBSM-M3-10-01BK | PA66 UL94V2 | Đen | 15,9 | 3,18 +/- 0,05 | 1,57 | M3 | 1000 | GSCBS3 (33) | ![]() |
41689 | GSCBS3-10-BV0 | MSCBSM-M3-10-19BK | PA66 UL94V0 | Đen | 15,9 | 3,18 +/- 0,05 | 1,57 | M3 | 1000 | GSCBS3 (34) | ![]() |
43595 | GSCBS3-12-66 | – | PA66 UL94V2 | Tự nhiên | 19.1 | 3,18 +/- 0,05 | 1,57 | M3 | 1000 | GSCBS3 (35) | ![]() |
43596 | GSCBS3-12-V0 | – | PA66 UL94V0 | Tự nhiên | 19.1 | 3,18 +/- 0,05 | 1,57 | M3 | 1000 | GSCBS3 (36) | ![]() |
43597 | GSCBS3-12-66B | – | PA66 UL94V2 | Đen | 19.1 | 3,18 +/- 0,05 | 1,57 | M3 | 1000 | GSCBS3 (37) | ![]() |
43598 | GSCBS3-12-BV0 | – | PA66 UL94V0 | Đen | 19.1 | 3,18 +/- 0,05 | 1,57 | M3 | 1000 | GSCBS3 (38) | ![]() |
41165 | GSCBS4-2-66 | MSCBSM-M4-2-01 | PA66 UL94V2 | Tự nhiên | 3.2 | 3,18 +/- 0,05 | 1,57 | M4 | 1000 | GSCBS4 | ![]() |
41690 | GSCBS4-2-V0 | MSCBSM-M4-2-19 | PA66 UL94V0 | Tự nhiên | 3.2 | 3,18 +/- 0,05 | 1,57 | M4 | 1000 | GSCBS4 (1) | ![]() |
41708 | GSCBS4-2-66B | MSCBSM-M4-2-01BK | PA66 UL94V2 | Đen | 3.2 | 3,18 +/- 0,05 | 1,57 | M4 | 1000 | GSCBS4 (2) | ![]() |
41726 | GSCBS4-2-BV0 | MSCBSM-M4-2-19BK | PA66 UL94V0 | Đen | 3.2 | 3,18 +/- 0,05 | 1,57 | M4 | 1000 | GSCBS4 (3) | ![]() |
41166 | GSCBS4-3-66 | MSCBSM-M4-3-01 | PA66 UL94V2 | Tự nhiên | 4.8 | 3,18 +/- 0,05 | 1,57 | M4 | 1000 | GSCBS4 (4) | ![]() |
41691 | GSCBS4-3-V0 | MSCBSM-M4-3-19 | PA66 UL94V0 | Tự nhiên | 4.8 | 3,18 +/- 0,05 | 1,57 | M4 | 1000 | GSCBS4 (5) | ![]() |
41709 | GSCBS4-3-66B | MSCBSM-M4-3-01BK | PA66 UL94V2 | Đen | 4.8 | 3,18 +/- 0,05 | 1,57 | M4 | 1000 | GSCBS4 (6) | ![]() |
41727 | GSCBS4-3-BV0 | MSCBSM-M4-3-19BK | PA66 UL94V0 | Đen | 4.8 | 3,18 +/- 0,05 | 1,57 | M4 | 1000 | GSCBS4 (7) | ![]() |
41167 | GSCBS4-4-66 | MSCBSM-M4-4-01 | PA66 UL94V2 | Tự nhiên | 6.4 | 3,18 +/- 0,05 | 1,57 | M4 | 1000 | GSCBS4 (8) | ![]() |
41692 | GSCBS4-4-V0 | MSCBSM-M4-4-19 | PA66 UL94V0 | Tự nhiên | 6.4 | 3,18 +/- 0,05 | 1,57 | M4 | 1000 | GSCBS4 (9) | ![]() |
41710 | GSCBS4-4-66B | MSCBSM-M4-4-01BK | PA66 UL94V2 | Đen | 6.4 | 3,18 +/- 0,05 | 1,57 | M4 | 1000 | GSCBS4 (10) | ![]() |
41728 | GSCBS4-4-BV0 | MSCBSM-M4-4-19BK | PA66 UL94V0 | Đen | 6.4 | 3,18 +/- 0,05 | 1,57 | M4 | 1000 | GSCBS4 (11) | ![]() |
41168 | GSCBS4-5-66 | MSCBSM-M4-5-01 | PA66 UL94V2 | Tự nhiên | 7.9 | 3,18 +/- 0,05 | 1,57 | M4 | 1000 | GSCBS4 (12) | ![]() |
41693 | GSCBS4-5-V0 | MSCBSM-M4-5-19 | PA66 UL94V0 | Tự nhiên | 7.9 | 3,18 +/- 0,05 | 1,57 | M4 | 1000 | GSCBS4 (13) | ![]() |
41711 | GSCBS4-5-66B | MSCBSM-M4-5-01BK | PA66 UL94V2 | Đen | 7.9 | 3,18 +/- 0,05 | 1,57 | M4 | 1000 | GSCBS4 (14) | ![]() |
41729 | GSCBS4-5-BV0 | MSCBSM-M4-5-19BK | PA66 UL94V0 | Đen | 7.9 | 3,18 +/- 0,05 | 1,57 | M4 | 1000 | GSCBS4 (15) | ![]() |
41169 | GSCBS4-6-66 | MSCBSM-M4-6-01 | PA66 UL94V2 | Tự nhiên | 9,5 | 3,18 +/- 0,05 | 1,57 | M4 | 1000 | GSCBS4 (16) | ![]() |
41694 | GSCBS4-6-V0 | MSCBSM-M4-6-19 | PA66 UL94V0 | Tự nhiên | 9,5 | 3,18 +/- 0,05 | 1,57 | M4 | 1000 | GSCBS4 (17) | ![]() |
41712 | GSCBS4-6-66B | MSCBSM-M4-6-01BK | PA66 UL94V2 | Đen | 9,5 | 3,18 +/- 0,05 | 1,57 | M4 | 1000 | GSCBS4 (18) | ![]() |
41730 | GSCBS4-6-BV0 | MSCBSM-M4-6-19BK | PA66 UL94V0 | Đen | 9,5 | 3,18 +/- 0,05 | 1,57 | M4 | 1000 | GSCBS4 (19) | ![]() |
41170 | GSCBS4-7-66 | MSCBSM-M4-7-01 | PA66 UL94V2 | Tự nhiên | 11.1 | 3,18 +/- 0,05 | 1,57 | M4 | 1000 | GSCBS4 (20) | ![]() |
41695 | GSCBS4-7-V0 | MSCBSM-M4-7-19 | PA66 UL94V0 | Tự nhiên | 11.1 | 3,18 +/- 0,05 | 1,57 | M4 | 1000 | GSCBS4 (21) | ![]() |
41713 | GSCBS4-7-66B | MSCBSM-M4-7-01BK | PA66 UL94V2 | Đen | 11.1 | 3,18 +/- 0,05 | 1,57 | M4 | 1000 | GSCBS4 (22) | ![]() |
41731 | GSCBS4-7-BV0 | MSCBSM-M4-7-19BK | PA66 UL94V0 | Đen | 11.1 | 3,18 +/- 0,05 | 1,57 | M4 | 1000 | GSCBS4 (23) | ![]() |
41171 | GSCBS4-8-66 | MSCBSM-M4-8-01 | PA66 UL94V2 | Tự nhiên | 12,7 | 3,18 +/- 0,05 | 1,57 | M4 | 1000 | GSCBS4 (24) | ![]() |
41696 | GSCBS4-8-V0 | MSCBSM-M4-8-19 | PA66 UL94V0 | Tự nhiên | 12,7 | 3,18 +/- 0,05 | 1,57 | M4 | 1000 | GSCBS4 (25) | ![]() |
41714 | GSCBS4-8-66B | MSCBSM-M4-8-01BK | PA66 UL94V2 | Đen | 12,7 | 3,18 +/- 0,05 | 1,57 | M4 | 1000 | GSCBS4 (26) | ![]() |
41732 | GSCBS4-8-BV0 | MSCBSM-M4-8-19BK | PA66 UL94V0 | Đen | 12,7 | 3,18 +/- 0,05 | 1,57 | M4 | 1000 | GSCBS4 (27) | ![]() |
41172 | GSCBS4-9-66 | MSCBSM-M4-9-01 | PA66 UL94V2 | Tự nhiên | 14.3 | 3,18 +/- 0,05 | 1,57 | M4 | 1000 | GSCBS4 (28) | ![]() |
41697 | GSCBS4-9-V0 | MSCBSM-M4-9-19 | PA66 UL94V0 | Tự nhiên | 14.3 | 3,18 +/- 0,05 | 1,57 | M4 | 1000 | GSCBS4 (29) | ![]() |
41715 | GSCBS4-9-66B | MSCBSM-M4-9-01BK | PA66 UL94V2 | Đen | 14.3 | 3,18 +/- 0,05 | 1,57 | M4 | 1000 | GSCBS4 (37) | ![]() |
41733 | GSCBS4-9-BV0 | MSCBSM-M4-9-19BK | PA66 UL94V0 | Đen | 14.3 | 3,18 +/- 0,05 | 1,57 | M4 | 1000 | GSCBS4 (38) | ![]() |
41173 | GSCBS4-10-66 | MSCBSM-M4-10-01 | PA66 UL94V2 | Tự nhiên | 15,9 | 3,18 +/- 0,05 | 1,57 | M4 | 1000 | GSCBS4 (39) | ![]() |
41698 | GSCBS4-10-V0 | MSCBSM-M4-10-19 | PA66 UL94V0 | Tự nhiên | 15,9 | 3,18 +/- 0,05 | 1,57 | M4 | 1000 | GSCBS4 (40) | ![]() |
41716 | GSCBS4-10-66B | MSCBSM-M4-10-01BK | PA66 UL94V2 | Đen | 15,9 | 3,18 +/- 0,05 | 1,57 | M4 | 1000 | GSCBS4 (41) | ![]() |
41734 | GSCBS4-10-BV0 | MSCBSM-M4-10-19BK | PA66 UL94V0 | Đen | 15,9 | 3,18 +/- 0,05 | 1,57 | M4 | 1000 | GSCBS4 (42) | ![]() |
43701 | GSCBS4-12-66 | – | PA66 UL94V2 | Tự nhiên | 19.1 | 3,18 +/- 0,05 | 1,57 | M4 | 1000 | GSCBS4 (43) | ![]() |
43702 | GSCBS4-12-V0 | – | PA66 UL94V0 | Tự nhiên | 19.1 | 3,18 +/- 0,05 | 1,57 | M4 | 1000 | GSCBS4 (44) | ![]() |
43703 | GSCBS4-12-66B | – | PA66 UL94V2 | Đen | 19.1 | 3,18 +/- 0,05 | 1,57 | M4 | 1000 | GSCBS4 (45) | ![]() |
43704 | GSCBS4-12-BV0 | – | PA66 UL94V0 | Đen | 19.1 | 3,18 +/- 0,05 | 1,57 | M4 | 1000 | GSCBS4 (46) | ![]() |
41174 | GSCBS5-2-66 | SCBSM-632-2-01 | PA66 UL94V2 | Tự nhiên | 3.2 | 3,18 +/- 0,05 | 1,57 | #6-32 | 1000 | GSCBS5 | ![]() |
41699 | GSCBS5-2-V0 | SCBSM-632-2-19 | PA66 UL94V0 | Tự nhiên | 3.2 | 3,18 +/- 0,05 | 1,57 | #6-32 | 1000 | GSCBS5 (1) | ![]() |
41717 | GSCBS5-2-66B | SCBSM-632-2-01BK | PA66 UL94V2 | Đen | 3.2 | 3,18 +/- 0,05 | 1,57 | #6-32 | 1000 | GSCBS5 (2) | ![]() |
41735 | GSCBS5-2-BV0 | SCBSM-632-2-19BK | PA66 UL94V0 | Đen | 3.2 | 3,18 +/- 0,05 | 1,57 | #6-32 | 1000 | GSCBS5 (3) | ![]() |
41175 | GSCBS5-3-66 | SCBSM-632-3-01 | PA66 UL94V2 | Tự nhiên | 4.8 | 3,18 +/- 0,05 | 1,57 | #6-32 | 1000 | GSCBS5 (4) | ![]() |
41700 | GSCBS5-3-V0 | SCBSM-632-3-19 | PA66 UL94V0 | Tự nhiên | 4.8 | 3,18 +/- 0,05 | 1,57 | #6-32 | 1000 | GSCBS5 (5) | ![]() |
41718 | GSCBS5-3-66B | SCBSM-632-3-01BK | PA66 UL94V2 | Đen | 4.8 | 3,18 +/- 0,05 | 1,57 | #6-32 | 1000 | GSCBS5 (6) | ![]() |
41736 | GSCBS5-3-BV0 | SCBSM-632-3-19BK | PA66 UL94V0 | Đen | 4.8 | 3,18 +/- 0,05 | 1,57 | #6-32 | 1000 | GSCBS5 (7) | ![]() |
41176 | GSCBS5-4-66 | SCBSM-632-4-01 | PA66 UL94V2 | Tự nhiên | 6.4 | 3,18 +/- 0,05 | 1,57 | #6-32 | 1000 | GSCBS5 (8) | ![]() |
41701 | GSCBS5-4-V0 | SCBSM-632-4-19 | PA66 UL94V0 | Tự nhiên | 6.4 | 3,18 +/- 0,05 | 1,57 | #6-32 | 1000 | GSCBS5 (9) | ![]() |
41719 | GSCBS5-4-66B | SCBSM-632-4-01BK | PA66 UL94V2 | Đen | 6.4 | 3,18 +/- 0,05 | 1,57 | #6-32 | 1000 | GSCBS5 (10) | ![]() |
41737 | GSCBS5-4-BV0 | SCBSM-632-4-19BK | PA66 UL94V0 | Đen | 6.4 | 3,18 +/- 0,05 | 1,57 | #6-32 | 1000 | GSCBS5 (11) | ![]() |
41177 | GSCBS5-5-66 | SCBSM-632-5-01 | PA66 UL94V2 | Tự nhiên | 7.9 | 3,18 +/- 0,05 | 1,57 | #6-32 | 1000 | GSCBS5 (12) | ![]() |
41702 | GSCBS5-5-V0 | SCBSM-632-5-19 | PA66 UL94V0 | Tự nhiên | 7.9 | 3,18 +/- 0,05 | 1,57 | #6-32 | 1000 | GSCBS5 (13) | ![]() |
41720 | GSCBS5-5-66B | SCBSM-632-5-01BK | PA66 UL94V2 | Đen | 7.9 | 3,18 +/- 0,05 | 1,57 | #6-32 | 1000 | GSCBS5 (14) | ![]() |
41738 | GSCBS5-5-BV0 | SCBSM-632-5-19BK | PA66 UL94V0 | Đen | 7.9 | 3,18 +/- 0,05 | 1,57 | #6-32 | 1000 | GSCBS5 (15) | ![]() |
41178 | GSCBS5-6-66 | SCBSM-632-6-01 | PA66 UL94V2 | Tự nhiên | 9,5 | 3,18 +/- 0,05 | 1,57 | #6-32 | 1000 | GSCBS5 (16) | ![]() |
41703 | GSCBS5-6-V0 | SCBSM-632-6-19 | PA66 UL94V0 | Tự nhiên | 9,5 | 3,18 +/- 0,05 | 1,57 | #6-32 | 1000 | GSCBS5 (17) | ![]() |
41721 | GSCBS5-6-66B | SCBSM-632-6-01BK | PA66 UL94V2 | Đen | 9,5 | 3,18 +/- 0,05 | 1,57 | #6-32 | 1000 | GSCBS5 (18) | ![]() |
41739 | GSCBS5-6-BV0 | SCBSM-632-6-19BK | PA66 UL94V0 | Đen | 9,5 | 3,18 +/- 0,05 | 1,57 | #6-32 | 1000 | GSCBS5 (19) | ![]() |
41179 | GSCBS5-7-66 | SCBSM-632-7-01 | PA66 UL94V2 | Tự nhiên | 11.1 | 3,18 +/- 0,05 | 1,57 | #6-32 | 1000 | GSCBS5 (20) | ![]() |
41704 | GSCBS5-7-V0 | SCBSM-632-7-19 | PA66 UL94V0 | Tự nhiên | 11.1 | 3,18 +/- 0,05 | 1,57 | #6-32 | 1000 | GSCBS5 (21) | ![]() |
41722 | GSCBS5-7-66B | SCBSM-632-7-01BK | PA66 UL94V2 | Đen | 11.1 | 3,18 +/- 0,05 | 1,57 | #6-32 | 1000 | GSCBS5 (22) | ![]() |
41740 | GSCBS5-7-BV0 | SCBSM-632-7-19BK | PA66 UL94V0 | Đen | 11.1 | 3,18 +/- 0,05 | 1,57 | #6-32 | 1000 | GSCBS5 (23) | ![]() |
41180 | GSCBS5-8-66 | SCBSM-632-8-01 | PA66 UL94V2 | Tự nhiên | 12,7 | 3,18 +/- 0,05 | 1,57 | #6-32 | 1000 | GSCBS5 (24) | ![]() |
41705 | GSCBS5-8-V0 | SCBSM-632-8-19 | PA66 UL94V0 | Tự nhiên | 12,7 | 3,18 +/- 0,05 | 1,57 | #6-32 | 1000 | GSCBS5 (25) | ![]() |
41723 | GSCBS5-8-66B | SCBSM-632-8-01BK | PA66 UL94V2 | Đen | 12,7 | 3,18 +/- 0,05 | 1,57 | #6-32 | 1000 | GSCBS5 (26) | ![]() |
41741 | GSCBS5-8-BV0 | SCBSM-632-8-19BK | PA66 UL94V0 | Đen | 12,7 | 3,18 +/- 0,05 | 1,57 | #6-32 | 1000 | GSCBS5 | ![]() |
41181 | GSCBS5-9-66 | SCBSM-632-9-01 | PA66 UL94V2 | Tự nhiên | 14.3 | 3,18 +/- 0,05 | 1,57 | #6-32 | 1000 | GSCBS5 (1) | ![]() |
41706 | GSCBS5-9-V0 | SCBSM-632-9-19 | PA66 UL94V0 | Tự nhiên | 14.3 | 3,18 +/- 0,05 | 1,57 | #6-32 | 1000 | GSCBS5 (2) | ![]() |
41724 | GSCBS5-9-66B | SCBSM-632-9-01BK | PA66 UL94V2 | Đen | 14.3 | 3,18 +/- 0,05 | 1,57 | #6-32 | 1000 | GSCBS5 (3) | ![]() |
41742 | GSCBS5-9-BV0 | SCBSM-632-9-19BK | PA66 UL94V0 | Đen | 14.3 | 3,18 +/- 0,05 | 1,57 | #6-32 | 1000 | GSCBS5 (4) | ![]() |
41182 | GSCBS5-10-66 | SCBSM-632-10-01 | PA66 UL94V2 | Tự nhiên | 15,9 | 3,18 +/- 0,05 | 1,57 | #6-32 | 1000 | GSCBS5 (5) | ![]() |
41707 | GSCBS5-10-V0 | SCBSM-632-10-19 | PA66 UL94V0 | Tự nhiên | 15,9 | 3,18 +/- 0,05 | 1,57 | #6-32 | 1000 | GSCBS5 (6) | ![]() |
41725 | GSCBS5-10-66B | SCBSM-632-10-01BK | PA66 UL94V2 | Đen | 15,9 | 3,18 +/- 0,05 | 1,57 | #6-32 | 1000 | GSCBS5 (7) | ![]() |
41743 | GSCBS5-10-BV0 | SCBSM-632-10-19BK | PA66 UL94V0 | Đen | 15,9 | 3,18 +/- 0,05 | 1,57 | #6-32 | 1000 | GSCBS5 (8) | ![]() |
43713 | GSCBS5-12-66 | – | PA66 UL94V2 | Tự nhiên | 19.1 | 3,18 +/- 0,05 | 1,57 | #6-32 | 1000 | GSCBS5 (9) | ![]() |
43714 | GSCBS5-12-V0 | – | PA66 UL94V0 | Tự nhiên | 19.1 | 3,18 +/- 0,05 | 1,57 | #6-32 | 1000 | GSCBS5 (10) | ![]() |
43715 | GSCBS5-12-66B | – | PA66 UL94V2 | Đen | 19.1 | 3,18 +/- 0,05 | 1,57 | #6-32 | 1000 | GSCBS5 (11) | ![]() |
43716 | GSCBS5-12-BV0 | – | PA66 UL94V0 | Đen | 19.1 | 3,18 +/- 0,05 | 1,57 | #6-32 | 1000 | GSCBS5 (12) | ![]() |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.