Hỗ trợ PCB, Bộ đệm, Giá đỡ cây thông

| Số hiệu sản phẩm | Số bài viết | Tham chiếu chéo | Vật liệu | Màu sắc | MỘT | Hố | Độ dày tấm | Đơn vị đóng gói | 3D | |
| 42474 | GBHDF-3M-66 | BHDF-3M-01 | PA66 UL94V2 | Tự nhiên | 3.0 | 7,92 +/- 0,08 | 6,35 +/- 0,08 (phút) | 1000 | GBHDF | ![]() |
| 42484 | GBHDF-3M-V0 | BHDF-3M-19 | PA66 UL94V0 | Tự nhiên | 3.0 | 7,92 +/- 0,08 | 6,35 +/- 0,08 (phút) | 1000 | GBHDF (1) | ![]() |
| 42475 | GBHDF-4M-66 | BHDF-4M-01 | PA66 UL94V2 | Tự nhiên | 4.0 | 7,92 +/- 0,08 | 6,35 +/- 0,08 (phút) | 1000 | GBHDF (2) | ![]() |
| 42485 | GBHDF-4M-V0 | BHDF-4M-19 | PA66 UL94V0 | Tự nhiên | 4.0 | 7,92 +/- 0,08 | 6,35 +/- 0,08 (phút) | 1000 | GBHDF (3) | ![]() |
| 42476 | GBHDF-6M-66 | BHDF-6M-01 | PA66 UL94V2 | Tự nhiên | 6.0 | 7,92 +/- 0,08 | 6,35 +/- 0,08 (phút) | 1000 | GBHDF (4) | ![]() |
| 42486 | GBHDF-6M-V0 | BHDF-6M-19 | PA66 UL94V0 | Tự nhiên | 6.0 | 7,92 +/- 0,08 | 6,35 +/- 0,08 (phút) | 1000 | GBHDF (5) | ![]() |
| 42477 | GBHDF-8M-66 | BHDF-8M-01 | PA66 UL94V2 | Tự nhiên | 8.0 | 7,92 +/- 0,08 | 6,35 +/- 0,08 (phút) | 1000 | GBHDF (6) | ![]() |
| 42487 | GBHDF-8M-V0 | BHDF-8M-19 | PA66 UL94V0 | Tự nhiên | 8.0 | 7,92 +/- 0,08 | 6,35 +/- 0,08 (phút) | 1000 | GBHDF (7) | ![]() |
| 42478 | GBHDF-10M-66 | BHDF-10M-01 | PA66 UL94V2 | Tự nhiên | 10.0 | 7,92 +/- 0,08 | 6,35 +/- 0,08 (phút) | 1000 | GBHDF (8) | ![]() |
| 42488 | GBHDF-10M-V0 | BHDF-10M-19 | PA66 UL94V0 | Tự nhiên | 10.0 | 7,92 +/- 0,08 | 6,35 +/- 0,08 (phút) | 1000 | GBHDF (9) | ![]() |
| 42479 | GBHDF-12M-66 | BHDF-12M-01 | PA66 UL94V2 | Tự nhiên | 12.0 | 7,92 +/- 0,08 | 6,35 +/- 0,08 (phút) | 1000 | GBHDF (10) | ![]() |
| 42489 | GBHDF-12M-V0 | BHDF-12M-19 | PA66 UL94V0 | Tự nhiên | 12.0 | 7,92 +/- 0,08 | 6,35 +/- 0,08 (phút) | 1000 | GBHDF (11) | ![]() |
| 42480 | GBHDF-14M-66 | BHDF-14M-01 | PA66 UL94V2 | Tự nhiên | 14.0 | 7,92 +/- 0,08 | 6,35 +/- 0,08 (phút) | 1000 | GBHDF (12) | ![]() |
| 42490 | GBHDF-14M-V0 | BHDF-14M-19 | PA66 UL94V0 | Tự nhiên | 14.0 | 7,92 +/- 0,08 | 6,35 +/- 0,08 (phút) | 1000 | GBHDF (13) | ![]() |
| 42481 | GBHDF-16M-66 | BHDF-16M-01 | PA66 UL94V2 | Tự nhiên | 16.0 | 7,92 +/- 0,08 | 6,35 +/- 0,08 (phút) | 1000 | GBHDF (14) | ![]() |
| 42491 | GBHDF-16M-V0 | BHDF-16M-19 | PA66 UL94V0 | Tự nhiên | 16.0 | 7,92 +/- 0,08 | 6,35 +/- 0,08 (phút) | 1000 | GBHDF (15) | ![]() |
| 42482 | GBHDF-18M-66 | BHDF-18M-01 | PA66 UL94V2 | Tự nhiên | 18.0 | 7,92 +/- 0,08 | 6,35 +/- 0,08 (phút) | 1000 | GBHDF (16) | ![]() |
| 42492 | GBHDF-18M-V0 | BHDF-18M-19 | PA66 UL94V0 | Tự nhiên | 18.0 | 7,92 +/- 0,08 | 6,35 +/- 0,08 (phút) | 1000 | GBHDF (17) | ![]() |
| 42483 | GBHDF-20M-66 | BHDF-20M-01 | PA66 UL94V2 | Tự nhiên | 20.0 | 7,92 +/- 0,08 | 6,35 +/- 0,08 (phút) | 1000 | GBHDF (18) | ![]() |
| 42493 | GBHDF-20M-V0 | BHDF-20M-19 | PA66 UL94V0 | Tự nhiên | 20.0 | 7,92 +/- 0,08 | 6,35 +/- 0,08 (phút) | 1000 | GBHDF (19) | ![]() |



Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.