Hỗ trợ PCB – Bộ đệm – Khóa/Không khóa Bajonet, Hỗ trợ đế dính
Số hiệu sản phẩm | Số bài viết | Tham chiếu chéo | Vật liệu | Màu sắc | MỘT | QUẢ SUNG | Băng dính | Hố | Độ dày tấm | Đơn vị đóng gói | 3D | |
40992 | GCBS-3-66-AT | LCBSB-3-01A-RT / 27LAD0187 | PA66 UL94V2 | Tự nhiên | 4.8 | 1 | 17.0*17.0A*1.0 | 4.0 +/- 0.08 | 1,57 | 1000 | GCBS-A | ![]() |
42275 | GCBS-6M-66-AT | LCBSB-6M-01A-RT | PA66 UL94V2 | Tự nhiên | 6.0 | 1 | 17.0*17.0A*1.0 | 4.0 +/- 0.08 | 1,57 | 1000 | GCBS-A (1) | ![]() |
40993 | GCBS-4-66-AT | LCBSB-4-01A-RT / 27LAD0250 | PA66 UL94V2 | Tự nhiên | 6.4 | 1 | 17.0*17.0A*1.0 | 4.0 +/- 0.08 | 1,57 | 1000 | GCBS-A (2) | ![]() |
41329 | GCBS-8M-66-AT | LCBSB-8M-01A-RT / 27LAD0312 | PA66 UL94V2 | Tự nhiên | 8.0 | 1 | 17.0*17.0A*1.0 | 4.0 +/- 0.08 | 1,57 | 1000 | GCBS-A (3) | ![]() |
40994 | GCBS-6-66-AT | LCBSB-6-01A-RT / 27LAD0375 | PA66 UL94V2 | Tự nhiên | 9,5 | 1 | 17.0*17.0A*1.0 | 4.0 +/- 0.08 | 1,57 | 1000 | GCBS-A (4) | ![]() |
42224 | GCBS-10M-66-AT | LCBSB-10M-01A-RT | PA66 UL94V2 | Tự nhiên | 10.0 | 1 | 17.0*17.0A*1.0 | 4.0 +/- 0.08 | 1,57 | 1000 | GCBS-A (5) | ![]() |
42705 | GCBS-12M-66-AT | LCBSB-12M-01A-RT | PA66 UL94V2 | Tự nhiên | 12.0 | 1 | 17.0*17.0A*1.0 | 4.0 +/- 0.08 | 1,57 | 1000 | GCBS-A (6) | ![]() |
40995 | GCBS-8-66-AT | LCBSB-8-01A-RT / 27LAD0500 | PA66 UL94V2 | Tự nhiên | 12,7 | 1 | 17.0*17.0A*1.0 | 4.0 +/- 0.08 | 1,57 | 1000 | GCBS-A (7) | ![]() |
42635 | GCBS-14M-66-AT | LCBSB-14M-01A-RT | PA66 UL94V2 | Tự nhiên | 14.0 | 1 | 17.0*17.0A*1.0 | 4.0 +/- 0.08 | 1,57 | 1000 | GCBS-A (8) | ![]() |
40996 | GCBS-10-66-AT | LCBSB-10-01A-RT / 27LAD0625 | PA66 UL94V2 | Tự nhiên | 15,9 | 1 | 17.0*17.0A*1.0 | 4.0 +/- 0.08 | 1,57 | 1000 | GCBS-A (9) | ![]() |
42636 | GCBS-16M-66-AT | LCBSB-16M-01A-RT | PA66 UL94V2 | Tự nhiên | 16.0 | 1 | 17.0*17.0A*1.0 | 4.0 +/- 0.08 | 1,57 | 1000 | GCBS-A (10) | ![]() |
40997 | GCBS-12-66-AT | LCBSB-12-01A-RT / 27LAD0750 | PA66 UL94V2 | Tự nhiên | 19.1 | 1 | 17.0*17.0A*1.0 | 4.0 +/- 0.08 | 1,57 | 1000 | GCBS-A (11) | ![]() |
40998 | GCBS-14-66-AT | LCBSB-14-01A-RT / 27LAD0875 | PA66 UL94V2 | Tự nhiên | 22.2 | 1 | 17.0*17.0A*1.0 | 4.0 +/- 0.08 | 1,57 | 1000 | GCBS-A (12) | ![]() |
40999 | GCBS-16-66-AT | LCBSB-16-01A-RT / 27LAD1000 | PA66 UL94V2 | Tự nhiên | 25,4 | 1 | 17.0*17.0A*1.0 | 4.0 +/- 0.08 | 1,57 | 1000 | GCBS-A (13) | ![]() |
41000 | GCBS-18-66-AT | LCBSB-18-01A-RT / 27LAD1125 | PA66 UL94V2 | Tự nhiên | 28,6 | 1 | 17.0*17.0A*1.0 | 4.0 +/- 0.08 | 1,57 | 1000 | GCBS-A (14) | ![]() |
41001 | GCBS2-3-66-AT | CBSB-3-01A-RT | PA66 UL94V2 | Tự nhiên | 4.8 | 2 | 17.0*17.0A*1.0 | 4.0 +/- 0.08 | 1,57 | 1000 | GCBS2-A | ![]() |
42547 | GCBS2-6M-66-AT | CBSB-6M-01A-RT | PA66 UL94V2 | Tự nhiên | 6.0 | 2 | 17.0*17.0A*1.0 | 4.0 +/- 0.08 | 1,57 | 1000 | GCBS2-A (1) | ![]() |
41002 | GCBS2-4-66-AT | CBSB-4-01A-RT | PA66 UL94V2 | Tự nhiên | 6.4 | 2 | 17.0*17.0A*1.0 | 4.0 +/- 0.08 | 1,57 | 1000 | GCBS2-A (2) | ![]() |
42548 | GCBS2-8M-66-AT | CBSB-8M-01A-RT | PA66 UL94V2 | Tự nhiên | 8.0 | 2 | 17.0*17.0A*1.0 | 4.0 +/- 0.08 | 1,57 | 1000 | GCBS2-A (3) | ![]() |
41003 | GCBS2-6-66-AT | CBSB-6-01A-RT | PA66 UL94V2 | Tự nhiên | 9,5 | 2 | 17.0*17.0A*1.0 | 4.0 +/- 0.08 | 1,57 | 1000 | GCBS2-A (4) | ![]() |
42549 | GCBS2-10M-66-AT | CBSB-10M-01A-RT | PA66 UL94V2 | Tự nhiên | 10.0 | 2 | 17.0*17.0A*1.0 | 4.0 +/- 0.08 | 1,57 | 1000 | GCBS2-A (5) | ![]() |
42706 | GCBS2-12M-66-AT | CBSB-12M-01A-RT | PA66 UL94V2 | Tự nhiên | 12.0 | 2 | 17.0*17.0A*1.0 | 4.0 +/- 0.08 | 1,57 | 1000 | GCBS2-A (6) | ![]() |
41004 | GCBS2-8-66-AT | CBSB-8-01A-RT | PA66 UL94V2 | Tự nhiên | 12,7 | 2 | 17.0*17.0A*1.0 | 4.0 +/- 0.08 | 1,57 | 1000 | GCBS2-A (12) | ![]() |
42691 | GCBS2-14M-66-AT | CBSB-14M-01A-RT | PA66 UL94V2 | Tự nhiên | 14.0 | 2 | 17.0*17.0A*1.0 | 4.0 +/- 0.08 | 1,57 | 1000 | GCBS2-A (13) | ![]() |
41005 | GCBS2-10-66-AT | CBSB-10-01A-RT | PA66 UL94V2 | Tự nhiên | 15,9 | 2 | 17.0*17.0A*1.0 | 4.0 +/- 0.08 | 1,57 | 1000 | GCBS2-A (14) | ![]() |
42692 | GCBS2-16M-66-AT | CBSB-16M-01A-RT | PA66 UL94V2 | Tự nhiên | 16.0 | 2 | 17.0*17.0A*1.0 | 4.0 +/- 0.08 | 1,57 | 1000 | GCBS2-A (15) | ![]() |
41006 | GCBS2-12-66-AT | CBSB-12-01A-RT | PA66 UL94V2 | Tự nhiên | 19.1 | 2 | 17.0*17.0A*1.0 | 4.0 +/- 0.08 | 1,57 | 1000 | GCBS2-A (16) | ![]() |
41007 | GCBS2-14-66-AT | CBSB-14-01A-RT | PA66 UL94V2 | Tự nhiên | 22.2 | 2 | 17.0*17.0A*1.0 | 4.0 +/- 0.08 | 1,57 | 1000 | GCBS2-A (17) | ![]() |
41008 | GCBS2-16-66-AT | CBSB-16-01A-RT | PA66 UL94V2 | Tự nhiên | 25,4 | 2 | 17.0*17.0A*1.0 | 4.0 +/- 0.08 | 1,57 | 1000 | GCBS2-A (18) | ![]() |
41009 | GCBS2-18-66-AT | CBSB-18-01A-RT | PA66 UL94V2 | Tự nhiên | 28,6 | 2 | 17.0*17.0A*1.0 | 4.0 +/- 0.08 | 1,57 | 1000 | GCBS2-A (19) | ![]() |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.