Yên xe sợi, Yên xe dây, Đẩy vào, PA66 UL94V2, PA66 UL94V0

| Số hiệu sản phẩm | Số bài viết | Tham chiếu chéo | Vật liệu | Màu sắc | QUẢ SUNG | Hố | Độ dày tấm | Đơn vị đóng gói | 3D | |
| 61067 | GOFNS-13-187-01 | OFNS-13-187-01 | PA66 UL94V2 | Tự nhiên | 1 | 4,75 +/- 0,08 | 0,8-2,0 | 500 | GOFNS | ![]() |
| 61073 | GOFNS-13-187-19 | OFNS-13-187-19 | PA66 UL94V0 | Tự nhiên | 1 | 4,75 +/- 0,08 | 0,8-2,0 | 500 | GOFNS (1) | ![]() |
| 61068 | GOFNS-13-250-01 | OFNS-13-250-01 | PA66 UL94V2 | Tự nhiên | 2 | 6,35 +/- 0,08 | 0,8-2,0 | 500 | GOFNS (2) | ![]() |
| 61074 | GOFNS-13-250-19 | OFNS-13-250-19 | PA66 UL94V0 | Tự nhiên | 2 | 6,35 +/- 0,08 | 0,8-2,0 | 500 | GOFNS (3) | ![]() |
| 60802 | GOFNS-16-S307-01 | OFNS-16-S307-01 | PA66 UL94V2 | Tự nhiên | 3 | 7,8 +/- 0,08 | 0,8-2,0 | 500 | GOFNS (4) | ![]() |
| 60425 | GOFNS-16-S307-19 | OFNS-16-S307-19 | PA66 UL94V0 | Tự nhiên | 3 | 7,8 +/- 0,08 | 0,8-2,0 | 500 | GOFNS (5) | ![]() |
| 61421 | GOFNS-20-187-01 | – | PA66 UL94V2 | Tự nhiên | 4 | 4,75 +/- 0,08 | 0,8-2,0 | 500 | GOFNS (6) | ![]() |
| 61420 | GOFNS-20-187-19 | – | PA66 UL94V0 | Tự nhiên | 4 | 4,75 +/- 0,08 | 0,8-2,0 | 500 | GOFNS (7) | ![]() |










Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.