Hỗ trợ PCB – Bộ cách – Giá đỡ ren, Giá đỡ vít, Lục giác, Lưỡi lê khóa, M3, M4

| Số hiệu sản phẩm | Số bài viết | Tham chiếu chéo | Vật liệu | Màu sắc | MỘT | B | C | L | Hố | Độ dày tấm | Chủ đề | Đơn vị đóng gói | 3D | |
| 42951 | TCBS-M3-6-5-T1.7 | TCBN-T1-M3-6-5 | PA66 UL94V2 | Đen | 0,5 | 4.0 | 6.0 | 5.0 | 4.0 +/- 0.08 | 1,5-1,6 | M3 | 1000 | TCBS-M3 | ![]() |
| 42952 | TCBS-M3-6-6-T1.7 | TCBN-T1-M3-6-6 / 310306659902 | PA66 UL94V2 | Đen | 0,5 | 4.0 | 6.0 | 6.0 | 4.0 +/- 0.08 | 1,5-1,6 | M3 | 1000 | TCBS-M3 (1) | |
| 42961 | TCBS-M3-6-6-T2.2 | TCBN-T2-M3-6-6 / 310306759902 | PA66 UL94V2 | Đen | 0,5 | 4.0 | 6.0 | 6.0 | 4.0 +/- 0.08 | 2.0-2.1 | M3 | 1000 | TCBS-M3 (2) | |
| 42953 | TCBS-M3-6-7-T1.7 | TCBN-T1-M3-6-7 | PA66 UL94V2 | Đen | 2.2 | 5,5 | 6.0 | 7.0 | 4.0 +/- 0.08 | 1,5-1,6 | M3 | 1000 | TCBS-M3 (3) | ![]() |
| 41287 | TCBS-M3-6-8-T2 | 310308659902 | PA66 UL94V2 | Đen | 1,5 | 6.0 | 6.0 | 8.0 | 4.0 +/- 0.08 | 1,8-1,9 | M3 | 1000 | TCBS-M3 (4) | ![]() |
| 42962 | TCBS-M3-6-8-T2.2 | TCBN-T2-M3-6-8 / 310308759902 | PA66 UL94V2 | Đen | 1,5 | 6.0 | 6.0 | 8.0 | 4.0 +/- 0.08 | 2.0-2.1 | M3 | 1000 | TCBS-M3 (5) | |
| 42954 | TCBS-M3-6-9-T1.7 | TCBN-T1-M3-6-9 | PA66 UL94V2 | Đen | 1,5 | 6.0 | 6.0 | 9.0 | 4.0 +/- 0.08 | 1,5-1,6 | M3 | 1000 | TCBS-M3 (6) | |
| 42115 | TCBS-M3-6-10-T1.7 | TCBN-T1-M3-6-10/310310659902 | PA66 UL94V2 | Đen | 1,5 | 8.0 | 6.0 | 10.0 | 4.0 +/- 0.08 | 1,5-1,6 | M3 | 1000 | TCBS-M3 (7) | |
| 42963 | TCBS-M3-6-10-T2.2 | TCBN-T2-M3-6-10/310310759902 | PA66 UL94V2 | Đen | 1,5 | 8.0 | 6.0 | 10.0 | 4.0 +/- 0.08 | 2.0-2.1 | M3 | 1000 | TCBS-M3 (8) | |
| 42955 | TCBS-M3-6-12-T1.7 | TCBN-T1-M3-6-12/310312659902 | PA66 UL94V2 | Đen | 1,35 | 10.0 | 6.0 | 12.0 | 4.0 +/- 0.08 | 1,5-1,6 | M3 | 1000 | TCBS-M3 (9) | |
| 42271 | TCBS-M3-6-12-T2 | 310312759902 | PA66 UL94V2 | Đen | 1,35 | 10.0 | 6.0 | 12.0 | 4.0 +/- 0.08 | 1,8-1,9 | M3 | 1000 | TCBS-M3 (10) | |
| 42272 | TCBS-M3-6-14-T2 | – | PA66 UL94V2 | Đen | 1,35 | 10.0 | 6.0 | 14.0 | 4.0 +/- 0.08 | 1,8-1,9 | M3 | 1000 | TCBS-M3 (11) | |
| 41284 | TCBS-M3-6-15-T1.7 | – | PA66 UL94V2 | Đen | 2,2 | 7.6 | 6.0 | 15.0 | 4.0 +/- 0.08 | 1,5-1,6 | M3 | 1000 | TCBS-M3 (12) | |
| 42273 | TCBS-M3-6-15-T2 | 310315759902 | PA66 UL94V2 | Đen | 1,35 | 10.0 | 6.0 | 15.0 | 4.0 +/- 0.08 | 1,8-1,9 | M3 | 1000 | TCBS-M3 (13) | |
| 42637 | TCBS-M3-6-15C-T1.7 | TCBN-T1-M3-6-15/310315659902 | PA66 UL94V2 | Đen | 1,35 | 7.6 | 6.0 | 15.0 | 4.0 +/- 0.08 | 1,5-1,6 | M3 | 1000 | TCBS-M3 (14) | |
| 43467 | TCBS-M3-6-17-T1.8 | TCBN-T1-M3-6-17 | PA66 UL94V2 | Đen | 2,2 | 10.0 | 6.0 | 17.0 | 4.0 +/- 0.08 | 1,6-1,7 | M3 | 1000 | TCBS-M3 (15) | |
| 42956 | TCBS-M3-6-18-T1.7 | TCBN-T1-M3-6-18/310318659902 | PA66 UL94V2 | Đen | 2,2 | 10.0 | 6.0 | 18.0 | 4.0 +/- 0.08 | 1,5-1,6 | M3 | 1000 | TCBS-M3 (16) | ![]() |
| 41286 | TCBS-M3-6-20-T1.8 | TCBN-T1-M3-6-20/310320659902 | PA66 UL94V2 | Đen | 2,2 | 10.0 | 6.0 | 20.0 | 4.0 +/- 0.08 | 1,6-1,7 | M3 | 1000 | TCBS-M3 (17) | ![]() |
| 42554 | TCBS-M3-6-22-T1.8 | TCBN-T1-M3-6-22 | PA66 UL94V2 | Đen | 2,2 | 10.0 | 6.0 | 22.0 | 4.0 +/- 0.08 | 1,6-1,7 | M3 | 1000 | TCBS-M3 (18) | ![]() |
| 42555 | TCBS-M3-6-25-T1.8 | TCBN-T1-M3-6-25 / 310325659902 | PA66 UL94V2 | Đen | 2,2 | 10.0 | 6.0 | 25.0 | 4.0 +/- 0.08 | 1,6-1,7 | M3 | 1000 | TCBS-M3 (19) | ![]() |
| 42964 | TCBS-M3-6-25-T2.2 | TCBN-T2-M3-6-25 / 310325759902 | PA66 UL94V2 | Đen | 2,2 | 10.0 | 6.0 | 25.0 | 4.0 +/- 0.08 | 2.0-2.1 | M3 | 1000 | TCBS-M3 (20) | ![]() |
| 42958 | TCBS-M3-6-30-T1.7 | TCBN-T1-M3-6-30/310330659902 | PA66 UL94V2 | Đen | 2,2 | 10.0 | 6.0 | 30.0 | 4.0 +/- 0.08 | 1,5-1,6 | M3 | 1000 | TCBS-M3 (21) | ![]() |
| 43458 | TCBS-M3-6-31-T1.7 | TCBN-T1-M3-6-31 | PA66 UL94V2 | Đen | 2,2 | 10.0 | 6.0 | 31.0 | 4.0 +/- 0.08 | 1,5-1,6 | M3 | 1000 | TCBS-M3 (22) | ![]() |
| 43459 | TCBS-M3-6-35-T1.7 | TCBN-T1-M3-6-35 / 310335659902 | PA66 UL94V2 | Đen | 2,2 | 10.0 | 6.0 | 35.0 | 4.0 +/- 0.08 | 1,5-1,6 | M3 | 1000 | TCBS-M3 (23) | ![]() |
| 42959 | TCBS-M3-6-40-T1.7 | TCBN-T1-M3-6-40/310340659902 | PA66 UL94V2 | Đen | 2,2 | 10.0 | 6.0 | 40.0 | 4.0 +/- 0.08 | 1,5-1,6 | M3 | 1000 | TCBS-M3 (24) | ![]() |
| 42960 | TCBS-M3-6-45-T1.7 | TCBN-T1-M3-6-45 / 310345659902 | PA66 UL94V2 | Đen | 2,2 | 10.0 | 6.0 | 45.0 | 4.0 +/- 0.08 | 1,5-1,6 | M3 | 1000 | TCBS-M3 (25) | ![]() |
| 42965 | TCBS-M3-6-50-T2.2 | TCBN-T2-M3-6-50 / 310350759902 | PA66 UL94V2 | Đen | 2,2 | 10.0 | 6.0 | 50.0 | 4.0 +/- 0.08 | 2.0-2.1 | M3 | 1000 | TCBS-M3 (26) | |
| 42876 | TCBS-M3-8-5-T1.7 | TCBN-T1-M3-8-5 | PA66 UL94V2 | Đen | 1,0 | 3.0 | 8.0 | 5.0 | 4.0 +/- 0.08 | 1,5-1,6 | M3 | 1000 | TCBS-M3 (27) | |
| 42966 | TCBS-M3-8-7-T1.7 | TCBN-T1-M3-8-7 | PA66 UL94V2 | Đen | 1,0 | 4.0 | 8.0 | 7.0 | 4.0 +/- 0.08 | 1,5-1,6 | M3 | 1000 | TCBS-M3 (28) | |
| 40032 | TCBS-M3-8-8-T1.7 | TCBN-T1-M3-8-8 | PA66 UL94V2 | Đen | 1,5 | 6.0 | 8.0 | 8.0 | 4.0 +/- 0.08 | 1,5-1,6 | M3 | 1000 | TCBS-M3 (29) | |
| 42968 | TCBS-M3-8-8-T2.2 | TCBN-T2-M3-8-8 | PA66 UL94V2 | Đen | 1,5 | 6.0 | 8.0 | 8.0 | 4.0 +/- 0.08 | 2.0-2.1 | M3 | 1000 | TCBS-M3 (30) | |
| 43165 | TCBS-M3-8-10-T1.7 | TCBN-T1-M3-8-10 | PA66 UL94V2 | Đen | 1,5 | 8.0 | 8.0 | 10.0 | 4.0 +/- 0.08 | 1,5-1,6 | M3 | 1000 | TCBS-M3 (31) | |
| 42967 | TCBS-M3-8-12-T1.7 | TCBN-T1-M3-8-12 | PA66 UL94V2 | Đen | 1,5 | 10.0 | 8.0 | 12.0 | 4.0 +/- 0.08 | 1,5-1,6 | M3 | 1000 | TCBS-M3 (32) | |
| 42969 | TCBS-M3-8-12-T2.2 | TCBN-T2-M3-8-12 | PA66 UL94V2 | Đen | 1,5 | 10.0 | 8.0 | 12.0 | 4.0 +/- 0.08 | 2.0-2.1 | M3 | 1000 | TCBS-M3 (33) | |
| 41285 | TCBS-M3-8-23-T1.7 | TCBN-T1-M3-8-23 | PA66 UL94V2 | Đen | 4,5 | 10.0 | 8.0 | 23.0 | 4.0 +/- 0.08 | 1,5-1,6 | M3 | 1000 | TCBS-M3 (34) | |
| 42970 | TCBS-M4-8-5-T1.7 | TCBN-T1-M4-8-5 | PA66 UL94V2 | Đen | 1,2 | 4.0 | 8.0 | 5.0 | 4.0 +/- 0.08 | 1,5-1,6 | M4 | 1000 | TCBS-M4 | |
| 42609 | TCBS-M4-8-6-T1.7 | TCBN-T1-M4-8-6 / 310406659902 | PA66 UL94V2 | Đen | 1,2 | 4.0 | 8.0 | 6.0 | 4.0 +/- 0.08 | 1,5-1,6 | M4 | 1000 | TCBS-M4 (1) | |
| 42562 | TCBS-M4-8-6-T2.2 | TCBN-T2-M4-8-6 | PA66 UL94V2 | Đen | 1,2 | 4.0 | 8.0 | 6.0 | 4.0 +/- 0.08 | 2.0-2.1 | M4 | 1000 | TCBS-M4 (2) | |
| 42971 | TCBS-M4-8-7-T1.7 | TCBN-T1-M4-8-7 | PA66 UL94V2 | Đen | 1,2 | 4.0 | 8.0 | 7.0 | 4.0 +/- 0.08 | 1,5-1,6 | M4 | 1000 | TCBS-M4 (3) | |
| 42980 | TCBS-M4-8-7-T2.2 | TCBN-T2-M4-8-7 | PA66 UL94V2 | Đen | 1,2 | 4.0 | 8.0 | 7.0 | 4.0 +/- 0.08 | 2.0-2.1 | M4 | 1000 | TCBS-M4 (4) | |
| 42972 | TCBS-M4-8-8-T1.7 | TCBN-T1-M4-8-8 / 310408659902 | PA66 UL94V2 | Đen | 1,4 | 6.0 | 8.0 | 8.0 | 4.0 +/- 0.08 | 1,5-1,6 | M4 | 1000 | TCBS-M4 (5) | |
| 42981 | TCBS-M4-8-8-T2.2 | TCBN-T2-M4-8-8 | PA66 UL94V2 | Đen | 1,4 | 6.0 | 8.0 | 8.0 | 4.0 +/- 0.08 | 2.0-2.1 | M4 | 1000 | TCBS-M4 (6) | |
| 42973 | TCBS-M4-8-9-T1.7 | TCBN-T1-M4-8-9 | PA66 UL94V2 | Đen | 2,2 | 7.0 | 8.0 | 9.0 | 4.0 +/- 0.08 | 1,5-1,6 | M4 | 1000 | TCBS-M4 (7) | |
| 42243 | TCBS-M4-8-9-T2.2 | TCBN-T2-M4-8-9 | PA66 UL94V2 | Đen | 2,2 | 7.0 | 8.0 | 9.0 | 4.0 +/- 0.08 | 2.0-2.1 | M4 | 1000 | TCBS-M4 (8) | |
| 40791 | TCBS-M4-8-10-T1.7 | TCBN-T1-M4-8-10/310410659902 | PA66 UL94V2 | Đen | 1,4 | 8.0 | 8.0 | 10.0 | 4.0 +/- 0.08 | 1,5-1,6 | M4 | 1000 | TCBS-M4 (9) | |
| 42724 | TCBS-M4-8-10-T2.2 | TCBN-T2-M4-8-10 | PA66 UL94V2 | Đen | 1,4 | 8.0 | 8.0 | 10.0 | 4.0 +/- 0.08 | 2.0-2.1 | M4 | 1000 | TCBS-M4 (10) | |
| 42178 | TCBS-M4-8-12-T1.8 | TCBN-T1-M4-8-12/310412659902 | PA66 UL94V2 | Đen | 1,4 | 10.0 | 8.0 | 12.0 | 4.0 +/- 0.08 | 1,6-1,7 | M4 | 1000 | TCBS-M4 (11) | |
| 42982 | TCBS-M4-8-12-T2.2 | TCBN-T2-M4-8-12 | PA66 UL94V2 | Đen | 1,4 | 10.0 | 8.0 | 12.0 | 4.0 +/- 0.08 | 2.0-2.1 | M4 | 1000 | TCBS-M4 (12) | |
| 42685 | TCBS-M4-8-13-T1.8 | TCBN-T1-M4-8-13 | PA66 UL94V2 | Đen | 1,4 | 10.0 | 8.0 | 13.0 | 4.0 +/- 0.08 | 1,6-1,7 | M4 | 1000 | TCBS-M4 (13) | |
| 42274 | TCBS-M4-8-14-T2.2 | TCBN-T2-M4-8-14 | PA66 UL94V2 | Đen | 1,4 | 10.0 | 8.0 | 14.0 | 4.0 +/- 0.08 | 2.0-2.1 | M4 | 1000 | TCBS-M4 (14) | |
| 41289 | TCBS-M4-8-15-T1.7 | TCBN-T1-M4-8-15 / 310415659902 | PA66 UL94V2 | Đen | 1,4 | 10.0 | 8.0 | 15.0 | 4.0 +/- 0.08 | 1,5-1,6 | M4 | 1000 | TCBS-M4 (15) | |
| 42974 | TCBS-M4-8-18-T1.7 | TCBN-T1-M4-8-18 / 310418659902 | PA66 UL94V2 | Đen | 2,2 | 10.0 | 8.0 | 18.0 | 4.0 +/- 0.08 | 1,5-1,6 | M4 | 1000 | TCBS-M4 (16) | |
| 42471 | TCBS-M4-8-18-T2.2 | TCBN-T2-M4-8-18 | PA66 UL94V2 | Đen | 2,2 | 10.0 | 8.0 | 18.0 | 4.0 +/- 0.08 | 2.0-2.1 | M4 | 1000 | TCBS-M4 (17) | |
| 42975 | TCBS-M4-8-20-T1.7 | TCBN-T1-M4-8-20/310420659902 | PA66 UL94V2 | Đen | 1,4 | 10.0 | 8.0 | 20.0 | 4.0 +/- 0.08 | 1,5-1,6 | M4 | 1000 | TCBS-M4 (18) | |
| 42642 | TCBS-M4-8-23-T1.8 | TCBN-T1-M4-8-23 | PA66 UL94V2 | Đen | 1,4 | 10.0 | 8.0 | 23.0 | 4.0 +/- 0.08 | 1,6-1,7 | M4 | 1000 | TCBS-M4 (19) | |
| 42976 | TCBS-M4-8-25-T1.7 | TCBN-T1-M4-8-25 / 310425659902 | PA66 UL94V2 | Đen | 1,4 | 10.0 | 8.0 | 25.0 | 4.0 +/- 0.08 | 1,5-1,6 | M4 | 1000 | TCBS-M4 (20) | |
| 42983 | TCBS-M4-8-25-T2.2 | TCBN-T2-M4-8-25 | PA66 UL94V2 | Đen | 1,4 | 10.0 | 8.0 | 25.0 | 4.0 +/- 0.08 | 2.0-2.1 | M4 | 1000 | TCBS-M4 (21) | |
| 42638 | TCBS-M4-8-30C-T1.7 | TCBN-T1-M4-8-30 | PA66 UL94V2 | Đen | 1,8 | 10.0 | 8.0 | 30.0 | 4.0 +/- 0.08 | 1,5-1,6 | M4 | 1000 | TCBS-M4 (22) | |
| 41294 | TCBS-M4-8-30-T1.7 | – | PA66 UL94V2 | Đen | 5,0 | 10.0 | 8.0 | 30.0 | 4.0 +/- 0.08 | 1,5-1,6 | M4 | 1000 | TCBS-M4 (24) | |
| 41293 | TCBS-M4-8-30-T1.8 | TCBN-T1-M4-8-30/310430659902 | PA66 UL94V2 | Đen | 5,0 | 10.0 | 8.0 | 30.0 | 4.0 +/- 0.08 | 1,6-1,7 | M4 | 1000 | TCBS-M4 (23) | |
| 41291 | TCBS-M4-8-30-T2.2 | TCBN-T2-M4-8-30 | PA66 UL94V2 | Đen | 5,0 | 10.0 | 8.0 | 30.0 | 4.0 +/- 0.08 | 2.0-2.1 | M4 | 1000 | TCBS-M4 (25) | |
| 41292 | TCBS-M4-8-35-T2.2 | TCBN-T2-M4-8-35 | PA66 UL94V2 | Đen | 5,0 | 10.0 | 8.0 | 35.0 | 4.0 +/- 0.08 | 2.0-2.1 | M4 | 1000 | TCBS-M4 (26) | |
| 42977 | TCBS-M4-8-40-T1.7 | TCBN-T1-M4-8-40 / 310440659902 | PA66 UL94V2 | Đen | 5,0 | 10.0 | 8.0 | 40.0 | 4.0 +/- 0.08 | 1,5-1,6 | M4 | 1000 | TCBS-M4 (27) | |
| 42978 | TCBS-M4-8-45-T1.7 | TCBN-T1-M4-8-45 / 310445659902 | PA66 UL94V2 | Đen | 2,5 | 10.0 | 8.0 | 45.0 | 4.0 +/- 0.08 | 1,5-1,6 | M4 | 1000 | TCBS-M4 (28) | |
| 42984 | TCBS-M4-8-45-T2.2 | TCBN-T2-M4-8-45 | PA66 UL94V2 | Đen | 2,5 | 10.0 | 8.0 | 45.0 | 4.0 +/- 0.08 | 2.0-2.1 | M4 | 1000 | TCBS-M4 (29) | |
| 41283 | TCBS-M4-8-50-T1.7 | – | PA66 UL94V2 | Đen | 5,0 | 10.0 | 8.0 | 50.0 | 4.0 +/- 0.08 | 1,5-1,6 | M4 | 1000 | TCBS-M4 (30) | |
| 42686 | TCBS-M4-8-50C-T1.7 | TCBN-T1-M4-8-50 / 310450659902 | PA66 UL94V2 | Đen | 2,5 | 10.0 | 8.0 | 50.0 | 4.0 +/- 0.08 | 1,5-1,6 | M4 | 1000 | TCBS-M4 (31) | ![]() |
| 42985 | TCBS-M4-8-50-T2.2 | TCBN-T2-M4-8-50 | PA66 UL94V2 | Đen | 2,5 | 10.0 | 8.0 | 50.0 | 4.0 +/- 0.08 | 2.0-2.1 | M4 | 1000 | TCBS-M4 (32) | |
| 42979 | TCBS-M4-8-60-T1.7 | TCBN-T1-M4-8-60 | PA66 UL94V2 | Đen | 5,0 | 10.0 | 8.0 | 60.0 | 4.0 +/- 0.08 | 1,5-1,6 | M4 | 1000 | TCBS-M4 (33) | ![]() |
| 41290 | TCBS-M4-8-70-T1.7 | TCBN-T1-M4-8-70 | PA66 UL94V2 | Đen | 12,6 | 12,6 | 8.0 | 70.0 | 4.0 +/- 0.08 | 1,5-1,6 | M4 | 500 | TCBS-M4 (34) | ![]() |





Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.