
| Số hiệu sản phẩm | Số bài viết | Tham chiếu chéo | Vật liệu | Màu sắc | MỘT | Hố | Độ dày tấm | Đơn vị đóng gói | 3D | |
| 42124 | GMPS-3-66 | MSPS-3-01 | PA66 UL94V2 | Tự nhiên | 4.8 | 4.0 +/- 0.08 | 1.6 | 1000 | GMSPS | ![]() |
| 41524 | GMPS-3-V0 | MSPS-3-19 | PA66 UL94V0 | Tự nhiên | 4.8 | 4.0 +/- 0.08 | 1.6 | 1000 | GMSPS | ![]() |
| 42128 | GMPS-4-66 | MSPS-4-01 | PA66 UL94V2 | Tự nhiên | 6.4 | 4.0 +/- 0.08 | 1.6 | 1000 | GMSPS | ![]() |
| 40660 | GMPS-4-V0 | MSPS-4-19 | PA66 UL94V0 | Tự nhiên | 6.4 | 4.0 +/- 0.08 | 1.6 | 1000 | GMSPS | ![]() |
| 42125 | GMPS-5-66 | MSPS-5-01 | PA66 UL94V2 | Tự nhiên | 7.9 | 4.0 +/- 0.08 | 1.6 | 1000 | GMSPS | ![]() |
| 41525 | GMPS-5-V0 | MSPS-5-19 | PA66 UL94V0 | Tự nhiên | 7.9 | 4.0 +/- 0.08 | 1.6 | 1000 | GMSPS | ![]() |
| 42126 | GMPS-6-66 | MSPS-6-01 | PA66 UL94V2 | Tự nhiên | 9,5 | 4.0 +/- 0.08 | 1.6 | 1000 | GMSPS | ![]() |
| 41526 | GMPS-6-V0 | MSPS-6-19 | PA66 UL94V0 | Tự nhiên | 9,5 | 4.0 +/- 0.08 | 1.6 | 1000 | GMSPS | ![]() |
| 42129 | GMPS-7-66 | MSPS-7-01 | PA66 UL94V2 | Tự nhiên | 11.1 | 4.0 +/- 0.08 | 1.6 | 1000 | GMSPS | ![]() |
| 41527 | GMPS-7-V0 | MSPS-7-19 | PA66 UL94V0 | Tự nhiên | 11.1 | 4.0 +/- 0.08 | 1.6 | 1000 | GMSPS | ![]() |
| 42130 | GMPS-8-66 | MSPS-8-01 | PA66 UL94V2 | Tự nhiên | 12,7 | 4.0 +/- 0.08 | 1.6 | 1000 | GMSPS | ![]() |
| 41528 | GMPS-8-V0 | MSPS-8-19 | PA66 UL94V0 | Tự nhiên | 12,7 | 4.0 +/- 0.08 | 1.6 | 1000 | GMSPS | ![]() |
| 42131 | GMPS-10-66 | MSPS-10-01 | PA66 UL94V2 | Tự nhiên | 15,9 | 4.0 +/- 0.08 | 1.6 | 1000 | GMSPS | ![]() |
| 41529 | GMPS-10-V0 | MSPS-10-19 | PA66 UL94V0 | Tự nhiên | 15,9 | 4.0 +/- 0.08 | 1.6 | 1000 | GMSPS | ![]() |
| 42132 | GMPS-11-66 | MSPS-11-01 | PA66 UL94V2 | Tự nhiên | 17,5 | 4.0 +/- 0.08 | 1.6 | 1000 | GMSPS | ![]() |
| 41530 | GMPS-11-V0 | MSPS-11-19 | PA66 UL94V0 | Tự nhiên | 17,5 | 4.0 +/- 0.08 | 1.6 | 1000 | GMSPS | ![]() |
| 42133 | GMPS-12-66 | MSPS-12-01 | PA66 UL94V2 | Tự nhiên | 19.1 | 4.0 +/- 0.08 | 1.6 | 1000 | GMSPS | ![]() |
| 41531 | GMPS-12-V0 | MSPS-12-19 | PA66 UL94V0 | Tự nhiên | 19.1 | 4.0 +/- 0.08 | 1.6 | 1000 | GMSPS | ![]() |
| 42134 | GMPS-14-66 | MSPS-14-01 | PA66 UL94V2 | Tự nhiên | 22.2 | 4.0 +/- 0.08 | 1.6 | 1000 | GMSPS | ![]() |
| 41532 | GMPS-14-V0 | MSPS-14-19 | PA66 UL94V0 | Tự nhiên | 22.2 | 4.0 +/- 0.08 | 1.6 | 1000 |





Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.