
| Số hiệu sản phẩm | Số bài viết | Tham chiếu chéo | Vật liệu | Màu sắc | MỘT | Lỗ trên cùng | Lỗ đáy | Độ dày của tấm trên cùng | Độ dày của tấm đáy | Đơn vị đóng gói | 3D | |
| 43260 | GMSPE-2-01 | MSPE-2-01 | PA66 UL94V2 | Tự nhiên | 3.2 | 3,9 +/- 0,05 | 3,9 +/- 0,05 | 1,57 | 1,57 | 1000 | GMSPE | ![]() |
| 43440 | GMSPE-2-19 | MSPE-2-19 | PA66 UL94V0 | Tự nhiên | 3.2 | 3,9 +/- 0,05 | 3,9 +/- 0,05 | 1,57 | 1,57 | 1000 | GMSPE | ![]() |
| 43261 | GMSPE-3-01 | MSPE-3-01 | PA66 UL94V2 | Tự nhiên | 4.8 | 3,9 +/- 0,05 | 3,9 +/- 0,05 | 1,57 | 1,57 | 1000 | GMSPE | ![]() |
| 43441 | GMSPE-3-19 | MSPE-3-19 | PA66 UL94V0 | Tự nhiên | 4.8 | 3,9 +/- 0,05 | 3,9 +/- 0,05 | 1,57 | 1,57 | 1000 | GMSPE | ![]() |
| 43262 | GMSPE-4-01 | MSPE-4-01 | PA66 UL94V2 | Tự nhiên | 6.4 | 3,9 +/- 0,05 | 3,9 +/- 0,05 | 1,57 | 1,57 | 1000 | GMSPE | ![]() |
| 43442 | GMSPE-4-19 | MSPE-4-19 | PA66 UL94V0 | Tự nhiên | 6.4 | 3,9 +/- 0,05 | 3,9 +/- 0,05 | 1,57 | 1,57 | 1000 | GMSPE | ![]() |
| 43263 | GMSPE-5-01 | MSPE-5-01 | PA66 UL94V2 | Tự nhiên | 7.9 | 3,9 +/- 0,05 | 3,9 +/- 0,05 | 1,57 | 1,57 | 1000 | GMSPE | ![]() |
| 43443 | GMSPE-5-19 | MSPE-5-19 | PA66 UL94V0 | Tự nhiên | 7.9 | 3,9 +/- 0,05 | 3,9 +/- 0,05 | 1,57 | 1,57 | 1000 | GMSPE | ![]() |
| 43264 | GMSPE-6-01 | MSPE-6-01 | PA66 UL94V2 | Tự nhiên | 9,5 | 3,9 +/- 0,05 | 3,9 +/- 0,05 | 1,57 | 1,57 | 1000 | GMSPE | ![]() |
| 43444 | GMSPE-6-19 | MSPE-6-19 | PA66 UL94V0 | Tự nhiên | 9,5 | 3,9 +/- 0,05 | 3,9 +/- 0,05 | 1,57 | 1,57 | 1000 | GMSPE | ![]() |
| 43265 | GMSPE-7-01 | MSPE-7-01 | PA66 UL94V2 | Tự nhiên | 11.1 | 3,9 +/- 0,05 | 3,9 +/- 0,05 | 1,57 | 1,57 | 1000 | GMSPE | ![]() |
| 43445 | GMSPE-7-19 | MSPE-7-19 | PA66 UL94V0 | Tự nhiên | 11.1 | 3,9 +/- 0,05 | 3,9 +/- 0,05 | 1,57 | 1,57 | 1000 | GMSPE | ![]() |
| 43266 | GMSPE-8-01 | MSPE-8-01 | PA66 UL94V2 | Tự nhiên | 12,7 | 3,9 +/- 0,05 | 3,9 +/- 0,05 | 1,57 | 1,57 | 1000 | GMSPE | ![]() |
| 43446 | GMSPE-8-19 | MSPE-8-19 | PA66 UL94V0 | Tự nhiên | 12,7 | 3,9 +/- 0,05 | 3,9 +/- 0,05 | 1,57 | 1,57 | 1000 | GMSPE | ![]() |
| 43267 | GMSPE-10-01 | MSPE-10-01 | PA66 UL94V2 | Tự nhiên | 15,9 | 3,9 +/- 0,05 | 3,9 +/- 0,05 | 1,57 | 1,57 | 1000 | GMSPE | ![]() |
| 43447 | GMSPE-10-19 | MSPE-10-19 | PA66 UL94V0 | Tự nhiên | 15,9 | 3,9 +/- 0,05 | 3,9 +/- 0,05 | 1,57 | 1,57 | 1000 | GMSPE | ![]() |
| 43268 | GMSPE-11-01 | MSPE-11-01 | PA66 UL94V2 | Tự nhiên | 17,5 | 3,9 +/- 0,05 | 3,9 +/- 0,05 | 1,57 | 1,57 | 1000 | GMSPE | ![]() |
| 43448 | GMSPE-11-19 | MSPE-11-19 | PA66 UL94V0 | Tự nhiên | 17,5 | 3,9 +/- 0,05 | 3,9 +/- 0,05 | 1,57 | 1,57 | 1000 | GMSPE | ![]() |
| 43269 | GMSPE-12-01 | MSPE-12-01 | PA66 UL94V2 | Tự nhiên | 19.1 | 3,9 +/- 0,05 | 3,9 +/- 0,05 | 1,57 | 1,57 | 1000 | GMSPE | ![]() |
| 43449 | GMSPE-12-19 | MSPE-12-19 | PA66 UL94V0 | Tự nhiên | 19.1 | 3,9 +/- 0,05 | 3,9 +/- 0,05 | 1,57 | 1,57 | 1000 | GMSPE | ![]() |
| 43270 | GMSPE-14-01 | MSPE-14-01 | PA66 UL94V2 | Tự nhiên | 22.2 | 3,9 +/- 0,05 | 3,9 +/- 0,05 | 1,57 | 1,57 | 1000 | GMSPE | ![]() |
| 43450 | GMSPE-14-19 | MSPE-14-19 | PA66 UL94V0 | Tự nhiên | 22.2 | 3,9 +/- 0,05 | 3,9 +/- 0,05 | 1,57 | 1,57 | 1000 | GMSPE | ![]() |
| 43271 | GMSPE-16-01 | MSPE-16-01 | PA66 UL94V2 | Tự nhiên | 25,4 | 3,9 +/- 0,05 | 3,9 +/- 0,05 | 1,57 | 1,57 | 1000 | GMSPE | ![]() |
| 43451 | GMSPE-16-19 | MSPE-16-19 | PA66 UL94V0 | Tự nhiên | 25,4 | 3,9 +/- 0,05 | 3,9 +/- 0,05 | 1,57 | 1,57 | 1000 | GMSPE | ![]() |
| 43209 | GMSPE-20-01 | MSPE-20-01 | PA66 UL94V2 | Tự nhiên | 31,8 | 3,9 +/- 0,05 | 3,9 +/- 0,05 | 1,57 | 1,57 | 1000 | GMSPE | ![]() |
| 43452 | GMSPE-20-19 | MSPE-20-19 | PA66 UL94V0 | Tự nhiên | 31,8 | 3,9 +/- 0,05 | 3,9 +/- 0,05 | 1,57 | 1,57 | 1000 | GMSPE | ![]() |
| 43272 | GMSPE-22-01 | MSPE-22-01 | PA66 UL94V2 | Tự nhiên | 34,9 | 3,9 +/- 0,05 | 3,9 +/- 0,05 | 1,57 | 1,57 | 1000 | GMSPE | ![]() |
| 43453 | GMSPE-22-19 | MSPE-22-19 | PA66 UL94V0 | Tự nhiên | 34,9 | 3,9 +/- 0,05 | 3,9 +/- 0,05 | 1,57 | 1,57 | 1000 | GMSPE | ![]() |




Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.