
| Số hiệu sản phẩm | Số bài viết | Tham chiếu chéo | Vật liệu | Màu sắc | MỘT | Hố | Độ dày tấm | Đơn vị đóng gói | 3D | |
| 42715 | GDLCBS5-3-66 | DLCBS5-3-01 | PA66 UL94V2 | Tự nhiên | 4.8 | 3,5 +/- 0,05 | 0,8-2,0 | 1000 | GDLCBS5 | ![]() |
| 42730 | GDLCBS5-3-V0 | ĐLCB5-3-19 | PA66 UL94V0 | Tự nhiên | 4.8 | 3,5 +/- 0,05 | 0,8-2,0 | 1000 | GDLCBS5 | ![]() |
| 42716 | GDLCBS5-4-66 | DLCBS5-4-01 | PA66 UL94V2 | Tự nhiên | 6.4 | 3,5 +/- 0,05 | 0,8-2,0 | 1000 | GDLCBS5 | ![]() |
| 42731 | GDLCBS5-4-V0 | ĐLCB5-4-19 | PA66 UL94V0 | Tự nhiên | 6.4 | 3,5 +/- 0,05 | 0,8-2,0 | 1000 | GDLCBS5 | ![]() |
| 42717 | GDLCBS5-5-66 | DLCBS5-5-01 | PA66 UL94V2 | Tự nhiên | 7.9 | 3,5 +/- 0,05 | 0,8-2,0 | 1000 | GDLCBS5 | ![]() |
| 42732 | GDLCBS5-5-V0 | ĐLCB5-5-19 | PA66 UL94V0 | Tự nhiên | 7.9 | 3,5 +/- 0,05 | 0,8-2,0 | 1000 | GDLCBS5 | ![]() |
| 42718 | GDLCBS5-6-66 | ĐLCB5-6-01 | PA66 UL94V2 | Tự nhiên | 9,5 | 3,5 +/- 0,05 | 0,8-2,0 | 1000 | GDLCBS5 | ![]() |
| 42733 | GDLCBS5-6-V0 | ĐLCB5-6-19 | PA66 UL94V0 | Tự nhiên | 9,5 | 3,5 +/- 0,05 | 0,8-2,0 | 1000 | GDLCBS5 | ![]() |
| 42719 | GDLCBS5-7-66 | DLCBS5-7-01 | PA66 UL94V2 | Tự nhiên | 11.1 | 3,5 +/- 0,05 | 0,8-2,0 | 1000 | GDLCBS5 | ![]() |
| 42734 | GDLCBS5-7-V0 | ĐLCB5-7-19 | PA66 UL94V0 | Tự nhiên | 11.1 | 3,5 +/- 0,05 | 0,8-2,0 | 1000 | GDLCBS5 | ![]() |
| 42720 | GDLCBS5-8-66 | DLCBS5-8-01 | PA66 UL94V2 | Tự nhiên | 12,7 | 3,5 +/- 0,05 | 0,8-2,0 | 1000 | GDLCBS5 | ![]() |
| 42735 | GDLCBS5-8-V0 | ĐLCB5-8-19 | PA66 UL94V0 | Tự nhiên | 12,7 | 3,5 +/- 0,05 | 0,8-2,0 | 1000 | GDLCBS5 | ![]() |
| 42721 | GDLCBS5-9-66 | DLCBS5-9-01 | PA66 UL94V2 | Tự nhiên | 14.3 | 3,5 +/- 0,05 | 0,8-2,0 | 1000 | GDLCBS5 | ![]() |
| 42736 | GDLCBS5-9-V0 | ĐLCB5-9-19 | PA66 UL94V0 | Tự nhiên | 14.3 | 3,5 +/- 0,05 | 0,8-2,0 | 1000 | GDLCBS5 | ![]() |
| 42722 | GDLCBS5-10-66 | ĐLCB5-10-01 | PA66 UL94V2 | Tự nhiên | 15,9 | 3,5 +/- 0,05 | 0,8-2,0 | 1000 | GDLCBS5 | ![]() |
| 42737 | GDLCBS5-10-V0 | ĐLCB5-10-19 | PA66 UL94V0 | Tự nhiên | 15,9 | 3,5 +/- 0,05 | 0,8-2,0 | 1000 | GDLCBS5 | ![]() |
| 42723 | GDLCBS5-14-66 | ĐLCB5-14-01 | PA66 UL94V2 | Tự nhiên | 22.2 | 3,5 +/- 0,05 | 0,8-2,0 | 1000 | GDLCBS5 | ![]() |
| 42738 | GDLCBS5-14-V0 | ĐLCB5-14-19 | PA66 UL94V0 | Tự nhiên | 22.2 | 3,5 +/- 0,05 | 0,8-2,0 | 1000 | GDLCBS5 | ![]() |






Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.