
| Số hiệu sản phẩm | Số bài viết | Tham chiếu chéo | Vật liệu | Màu sắc | MỘT | Hố | Độ dày tấm | Đơn vị đóng gói | 3D | |
| 40800 | GDLSP4-3-66 | DLCBSM-3-01 | PA66 UL94V2 | Tự nhiên | 4.8 | 3,18 +/- 0,05 | 0,79-1,98 | 1000 | GDLSP4 | ![]() |
| 41983 | GDLSP4-3-V0 | DLCBSM-3-19 | PA66 UL94V0 | Tự nhiên | 4.8 | 3,18 +/- 0,05 | 0,79-1,98 | 1000 | GDLSP4 | ![]() |
| 40798 | GDLSP4-3-66B | DLCBSM-3-01BK | PA66 UL94V2 | Đen | 4.8 | 3,18 +/- 0,05 | 0,79-1,98 | 1000 | GDLSP4 | ![]() |
| 40801 | GDLSP4-4-66 | DLCBSM-4-01 | PA66 UL94V2 | Tự nhiên | 6.4 | 3,18 +/- 0,05 | 0,79-1,98 | 1000 | GDLSP4 | ![]() |
| 41984 | GDLSP4-4-V0 | DLCBSM-4-19 | PA66 UL94V0 | Tự nhiên | 6.4 | 3,18 +/- 0,05 | 0,79-1,98 | 1000 | GDLSP4 | ![]() |
| 43126 | GDLSP4-4-66B | DLCBSM-4-01BK | PA66 UL94V2 | Đen | 6.4 | 3,18 +/- 0,05 | 0,79-1,98 | 1000 | GDLSP4 | ![]() |
| 40802 | GDLSP4-5-66 | DLCBSM-5-01 | PA66 UL94V2 | Tự nhiên | 7.9 | 3,18 +/- 0,05 | 0,79-1,98 | 1000 | GDLSP4 | ![]() |
| 41985 | GDLSP4-5-V0 | DLCBSM-5-19 | PA66 UL94V0 | Tự nhiên | 7.9 | 3,18 +/- 0,05 | 0,79-1,98 | 1000 | GDLSP4 | ![]() |
| 43127 | GDLSP4-5-66B | DLCBSM-5-01BK | PA66 UL94V2 | Đen | 7.9 | 3,18 +/- 0,05 | 0,79-1,98 | 1000 | GDLSP4 | ![]() |
| 40803 | GDLSP4-6-66 | DLCBSM-6-01 | PA66 UL94V2 | Tự nhiên | 9,5 | 3,18 +/- 0,05 | 0,79-1,98 | 1000 | GDLSP4 | ![]() |
| 41986 | GDLSP4-6-V0 | DLCBSM-6-19 | PA66 UL94V0 | Tự nhiên | 9,5 | 3,18 +/- 0,05 | 0,79-1,98 | 1000 | GDLSP4 | ![]() |
| 43128 | GDLSP4-6-66B | DLCBSM-6-01BK | PA66 UL94V2 | Đen | 9,5 | 3,18 +/- 0,05 | 0,79-1,98 | 1000 | GDLSP4 | ![]() |
| 40804 | GDLSP4-7-66 | DLCBSM-7-01 | PA66 UL94V2 | Tự nhiên | 11.1 | 3,18 +/- 0,05 | 0,79-1,98 | 1000 | GDLSP4 | ![]() |
| 41987 | GDLSP4-7-V0 | DLCBSM-7-19 | PA66 UL94V0 | Tự nhiên | 11.1 | 3,18 +/- 0,05 | 0,79-1,98 | 1000 | GDLSP4 | ![]() |
| 43129 | GDLSP4-7-66B | DLCBSM-7-01BK | PA66 UL94V2 | Đen | 11.1 | 3,18 +/- 0,05 | 0,79-1,98 | 1000 | GDLSP4 | ![]() |
| 40805 | GDLSP4-8-66 | DLCBSM-8-01 | PA66 UL94V2 | Tự nhiên | 12,7 | 3,18 +/- 0,05 | 0,79-1,98 | 1000 | GDLSP4 | ![]() |
| 41988 | GDLSP4-8-V0 | DLCBSM-8-19 | PA66 UL94V0 | Tự nhiên | 12,7 | 3,18 +/- 0,05 | 0,79-1,98 | 1000 | GDLSP4 | ![]() |
| 43130 | GDLSP4-8-66B | DLCBSM-8-01BK | PA66 UL94V2 | Đen | 12,7 | 3,18 +/- 0,05 | 0,79-1,98 | 1000 | GDLSP4 | ![]() |
| 40806 | GDLSP4-9-66 | DLCBSM-9-01 | PA66 UL94V2 | Tự nhiên | 14.3 | 3,18 +/- 0,05 | 0,79-1,98 | 1000 | GDLSP4 | ![]() |
| 41989 | GDLSP4-9-V0 | DLCBSM-9-19 | PA66 UL94V0 | Tự nhiên | 14.3 | 3,18 +/- 0,05 | 0,79-1,98 | 1000 | GDLSP4 | ![]() |
| 43131 | GDLSP4-9-66B | DLCBSM-9-01BK | PA66 UL94V2 | Đen | 14.3 | 3,18 +/- 0,05 | 0,79-1,98 | 1000 | GDLSP4 | ![]() |
| 40807 | GDLSP4-10-66 | DLCBSM-10-01 | PA66 UL94V2 | Tự nhiên | 15,9 | 3,18 +/- 0,05 | 0,79-1,98 | 1000 | GDLSP4 | ![]() |
| 41990 | GDLSP4-10-V0 | DLCBSM-10-19 | PA66 UL94V0 | Tự nhiên | 15,9 | 3,18 +/- 0,05 | 0,79-1,98 | 1000 | GDLSP4 | ![]() |
| 43132 | GDLSP4-10-66B | DLCBSM-10-01BK | PA66 UL94V2 | Đen | 15,9 | 3,18 +/- 0,05 | 0,79-1,98 | 1000 | GDLSP4 | ![]() |
| 40799 | GDLSP4-14-66 | DLCBSM-14-01 | PA66 UL94V2 | Tự nhiên | 22.2 | 3,18 +/- 0,05 | 0,79-1,98 | 1000 | GDLSP4 | ![]() |
| 40876 | GDLSP4-14-V0 | DLCBSM-14-19 | PA66 UL94V0 | Tự nhiên | 22.2 | 3,18 +/- 0,05 | 0,79-1,98 | 1000 | GDLSP4 | ![]() |
| 43133 | GDLSP4-14-66B | DLCBSM-14-01BK | PA66 UL94V2 | Đen | 22.2 | 3,18 +/- 0,05 | 0,79-1,98 | 1000 | GDLSP4 | ![]() |







Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.