
| Số hiệu sản phẩm | Số bài viết | Tham chiếu chéo | Vật liệu | Màu sắc | MỘT | Hố | Độ dày tấm | Đơn vị đóng gói | 3D | |
| 42746 | GKSLSP1-3-01 | KSLSP1-3-01 / 27KYP00187 | PA66 UL94V2 | Tự nhiên | 4.8 | 4.0 +/- 0.08 | 1,57 | 1000 | GKSLSP1 | ![]() |
| 42747 | GKSLSP1-4-01 | KSLSP1-4-01 / 27KYP00250 | PA66 UL94V2 | Tự nhiên | 6.4 | 4.0 +/- 0.08 | 1,57 | 1000 | GKSLSP2 | ![]() |
| 42748 | GKSLSP1-6-01 | KSLSP1-6-01 / 27KYP00375 | PA66 UL94V2 | Tự nhiên | 9,5 | 4.0 +/- 0.08 | 1,57 | 1000 | GKSLSP3 | ![]() |
| 42749 | GKSLSP1-8-01 | KSLSP1-8-01 / 27KYP00500 | PA66 UL94V2 | Tự nhiên | 12,7 | 4.0 +/- 0.08 | 1,57 | 1000 | GKSLSP4 | ![]() |
| 42750 | GKSLSP1-10-01 | KSLSP1-10-01 / 27KYP00625 | PA66 UL94V2 | Tự nhiên | 15,9 | 4.0 +/- 0.08 | 1,57 | 1000 | GKSLSP5 | ![]() |




Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.