Hỗ trợ PCB – Bộ đệm – Lưỡi lê khóa/không khóa với hai chấu khóa
Số hiệu sản phẩm | Số bài viết | Tham chiếu chéo | Vật liệu | Màu sắc | MỘT | QUẢ SUNG | Lỗ trên cùng | Lỗ đáy | Độ dày của tấm trên cùng | Độ dày của tấm đáy | Đơn vị đóng gói | 3D | |
41087 | GLSP5-3-66 | LCBS-5-3-01 | PA66 UL94V2 | Tự nhiên | 4.8 | 1 | 4,75 +/- 0,08 | 4.0 +/- 0.08 | 0,79-1,98 | 1,57 | 1000 | GLSP5 | ![]() |
42580 | GLSP5-3-V0 | LCBS-5-3-19 | PA66 UL94V0 | Tự nhiên | 4.8 | 1 | 4,75 +/- 0,08 | 4.0 +/- 0.08 | 0,79-1,98 | 1,57 | 1000 | GLSP5 (1) | ![]() |
41088 | GLSP5-4-66 | LCBS-5-4-01 | PA66 UL94V2 | Tự nhiên | 6.4 | 1 | 4,75 +/- 0,08 | 4.0 +/- 0.08 | 0,79-1,98 | 1,57 | 1000 | GLSP5 (2) | ![]() |
42581 | GLSP5-4-V0 | LCBS-5-4-19 | PA66 UL94V0 | Tự nhiên | 6.4 | 1 | 4,75 +/- 0,08 | 4.0 +/- 0.08 | 0,79-1,98 | 1,57 | 1000 | GLSP5 (3) | ![]() |
41089 | GLSP5-5-66 | LCBS-5-5-01 | PA66 UL94V2 | Tự nhiên | 7.9 | 1 | 4,75 +/- 0,08 | 4.0 +/- 0.08 | 0,79-1,98 | 1,57 | 1000 | GLSP5 (4) | ![]() |
42582 | GLSP5-5-V0 | LCBS-5-5-19 | PA66 UL94V0 | Tự nhiên | 7.9 | 1 | 4,75 +/- 0,08 | 4.0 +/- 0.08 | 0,79-1,98 | 1,57 | 1000 | GLSP5 (5) | ![]() |
41090 | GLSP5-6-66 | LCBS-5-6-01 | PA66 UL94V2 | Tự nhiên | 9,5 | 1 | 4,75 +/- 0,08 | 4.0 +/- 0.08 | 0,79-1,98 | 1,57 | 1000 | GLSP5 (6) | ![]() |
42583 | GLSP5-6-V0 | LCBS-5-6-19 | PA66 UL94V0 | Tự nhiên | 9,5 | 1 | 4,75 +/- 0,08 | 4.0 +/- 0.08 | 0,79-1,98 | 1,57 | 1000 | GLSP5 (7) | ![]() |
41091 | GLSP5-7-66 | LCBS-5-7-01 | PA66 UL94V2 | Tự nhiên | 11.1 | 1 | 4,75 +/- 0,08 | 4.0 +/- 0.08 | 0,79-1,98 | 1,57 | 1000 | GLSP5 (8) | ![]() |
42584 | GLSP5-7-V0 | LCBS-5-7-19 | PA66 UL94V0 | Tự nhiên | 11.1 | 1 | 4,75 +/- 0,08 | 4.0 +/- 0.08 | 0,79-1,98 | 1,57 | 1000 | GLSP5 (9) | ![]() |
41092 | GLSP5-8-66 | LCBS-5-8-01 | PA66 UL94V2 | Tự nhiên | 12,7 | 1 | 4,75 +/- 0,08 | 4.0 +/- 0.08 | 0,79-1,98 | 1,57 | 1000 | GLSP5 (10) | ![]() |
42585 | GLSP5-8-V0 | LCBS-5-8-19 | PA66 UL94V0 | Tự nhiên | 12,7 | 1 | 4,75 +/- 0,08 | 4.0 +/- 0.08 | 0,79-1,98 | 1,57 | 1000 | GLSP5 (11) | ![]() |
41093 | GLSP5-10-66 | LCBS-5-10-01 | PA66 UL94V2 | Tự nhiên | 15,9 | 1 | 4,75 +/- 0,08 | 4.0 +/- 0.08 | 0,79-1,98 | 1,57 | 1000 | GLSP5 (12) | ![]() |
42586 | GLSP5-10-V0 | LCBS-5-10-19 | PA66 UL94V0 | Tự nhiên | 15,9 | 1 | 4,75 +/- 0,08 | 4.0 +/- 0.08 | 0,79-1,98 | 1,57 | 1000 | GLSP5 (13) | ![]() |
41094 | GLSP5-12-66 | LCBS-5-12-01 | PA66 UL94V2 | Tự nhiên | 19.1 | 1 | 4,75 +/- 0,08 | 4.0 +/- 0.08 | 0,79-1,98 | 1,57 | 1000 | GLSP5 (14) | ![]() |
42587 | GLSP5-12-V0 | LCBS-5-12-19 | PA66 UL94V0 | Tự nhiên | 19.1 | 1 | 4,75 +/- 0,08 | 4.0 +/- 0.08 | 0,79-1,98 | 1,57 | 1000 | GLSP5 (15) | ![]() |
41095 | GLSP5-14-66 | LCBS-5-14-01 | PA66 UL94V2 | Tự nhiên | 22.2 | 1 | 4,75 +/- 0,08 | 4.0 +/- 0.08 | 0,79-1,98 | 1,57 | 1000 | GLSP5 (26) | ![]() |
42588 | GLSP5-14-V0 | LCBS-5-14-19 | PA66 UL94V0 | Tự nhiên | 22.2 | 1 | 4,75 +/- 0,08 | 4.0 +/- 0.08 | 0,79-1,98 | 1,57 | 1000 | GLSP5 (27) | ![]() |
41096 | GLSP5-16-66 | LCBS-5-16-01 | PA66 UL94V2 | Tự nhiên | 25,4 | 1 | 4,75 +/- 0,08 | 4.0 +/- 0.08 | 0,79-1,98 | 1,57 | 1000 | GLSP5 (29) | ![]() |
42589 | GLSP5-16-V0 | LCBS-5-16-19 | PA66 UL94V0 | Tự nhiên | 25,4 | 1 | 4,75 +/- 0,08 | 4.0 +/- 0.08 | 0,79-1,98 | 1,57 | 1000 | GLSP5 (30) | ![]() |
41097 | GLSP5-18-66 | LCBS-5-18-01 | PA66 UL94V2 | Tự nhiên | 28,6 | 1 | 4,75 +/- 0,08 | 4.0 +/- 0.08 | 0,79-1,98 | 1,57 | 1000 | GLSP5 (31) | ![]() |
42590 | GLSP5-18-V0 | LCBS-5-18-19 | PA66 UL94V0 | Tự nhiên | 28,6 | 1 | 4,75 +/- 0,08 | 4.0 +/- 0.08 | 0,79-1,98 | 1,57 | 1000 | GLSP5 (32) | ![]() |
41098 | GLSP5-20-66 | LCBS-5-20-01 | PA66 UL94V2 | Tự nhiên | 31,7 | 1 | 4,75 +/- 0,08 | 4.0 +/- 0.08 | 0,79-1,98 | 1,57 | 1000 | GLSP5 (33) | ![]() |
42591 | GLSP5-20-V0 | LCBS-5-20-19 | PA66 UL94V0 | Tự nhiên | 31,7 | 1 | 4,75 +/- 0,08 | 4.0 +/- 0.08 | 0,79-1,98 | 1,57 | 1000 | GLSP5 (34) | ![]() |
41099 | GLSP5-22-66 | LCBS-5-22-01 | PA66 UL94V2 | Tự nhiên | 34,9 | 1 | 4,75 +/- 0,08 | 4.0 +/- 0.08 | 0,79-1,98 | 1,57 | 1000 | GLSP5 (35) | ![]() |
42592 | GLSP5-22-V0 | LCBS-5-22-19 | PA66 UL94V0 | Tự nhiên | 34,9 | 1 | 4,75 +/- 0,08 | 4.0 +/- 0.08 | 0,79-1,98 | 1,57 | 1000 | GLSP5 (36) | ![]() |
40899 | GLSP10-3-66 | CBS-3-01 | PA66 UL94V2 | Tự nhiên | 4.8 | 2 | 4,75 +/- 0,08 | 4.0 +/- 0.08 | 0,79-1,98 | 1,57 | 1000 | GLSP10 (6) | ![]() |
42025 | GLSP10-3-V0 | CBS-3-19 | PA66 UL94V0 | Tự nhiên | 4.8 | 2 | 4,75 +/- 0,08 | 4.0 +/- 0.08 | 0,79-1,98 | 1,57 | 1000 | GLSP10 (7) | ![]() |
40900 | GLSP10-4-66 | CBS-4-01 | PA66 UL94V2 | Tự nhiên | 6.4 | 2 | 4,75 +/- 0,08 | 4.0 +/- 0.08 | 0,79-1,98 | 1,57 | 1000 | GLSP10 (8) | ![]() |
42026 | GLSP10-4-V0 | CBS-4-19 | PA66 UL94V0 | Tự nhiên | 6.4 | 2 | 4,75 +/- 0,08 | 4.0 +/- 0.08 | 0,79-1,98 | 1,57 | 1000 | GLSP10 (9) | ![]() |
42539 | GLSP10-5-66 | CBS-5-01 | PA66 UL94V2 | Tự nhiên | 7.9 | 2 | 4,75 +/- 0,08 | 4.0 +/- 0.08 | 0,79-1,98 | 1,57 | 1000 | GLSP10 (10) | ![]() |
42556 | GLSP10-5-V0 | CBS-5-19 | PA66 UL94V0 | Tự nhiên | 7.9 | 2 | 4,75 +/- 0,08 | 4.0 +/- 0.08 | 0,79-1,98 | 1,57 | 1000 | GLSP10 (11) | ![]() |
40901 | GLSP10-6-66 | CBS-6-01 | PA66 UL94V2 | Tự nhiên | 9,5 | 2 | 4,75 +/- 0,08 | 4.0 +/- 0.08 | 0,79-1,98 | 1,57 | 1000 | GLSP10 (12) | ![]() |
42027 | GLSP10-6-V0 | CBS-6-19 | PA66 UL94V0 | Tự nhiên | 9,5 | 2 | 4,75 +/- 0,08 | 4.0 +/- 0.08 | 0,79-1,98 | 1,57 | 1000 | GLSP10 (13) | ![]() |
42540 | GLSP10-7-66 | CBS-7-01 | PA66 UL94V2 | Tự nhiên | 11.1 | 2 | 4,75 +/- 0,08 | 4.0 +/- 0.08 | 0,79-1,98 | 1,57 | 1000 | GLSP10 (14) | ![]() |
42557 | GLSP10-7-V0 | CBS-5-19 | PA66 UL94V0 | Tự nhiên | 11.1 | 2 | 4,75 +/- 0,08 | 4.0 +/- 0.08 | 0,79-1,98 | 1,57 | 1000 | GLSP10 (15) | ![]() |
40902 | GLSP10-8-66 | CBS-8-01 | PA66 UL94V2 | Tự nhiên | 12,7 | 2 | 4,75 +/- 0,08 | 4.0 +/- 0.08 | 0,79-1,98 | 1,57 | 1000 | GLSP10 (16) | ![]() |
42028 | GLSP10-8-V0 | CBS-8-19 | PA66 UL94V0 | Tự nhiên | 12,7 | 2 | 4,75 +/- 0,08 | 4.0 +/- 0.08 | 0,79-1,98 | 1,57 | 1000 | GLSP10 (17) | ![]() |
40903 | GLSP10-10-66 | CBS-10-01 | PA66 UL94V2 | Tự nhiên | 15,9 | 2 | 4,75 +/- 0,08 | 4.0 +/- 0.08 | 0,79-1,98 | 1,57 | 1000 | GLSP10 (18) | ![]() |
42029 | GLSP10-10-V0 | CBS-10-19 | PA66 UL94V0 | Tự nhiên | 15,9 | 2 | 4,75 +/- 0,08 | 4.0 +/- 0.08 | 0,79-1,98 | 1,57 | 1000 | GLSP10 (19) | ![]() |
40904 | GLSP10-12-66 | CBS-12-01 | PA66 UL94V2 | Tự nhiên | 19.1 | 2 | 4,75 +/- 0,08 | 4.0 +/- 0.08 | 0,79-1,98 | 1,57 | 1000 | GLSP10 (20) | ![]() |
42030 | GLSP10-12-V0 | CBS-12-19 | PA66 UL94V0 | Tự nhiên | 19.1 | 2 | 4,75 +/- 0,08 | 4.0 +/- 0.08 | 0,79-1,98 | 1,57 | 1000 | GLSP10 (21) | ![]() |
40905 | GLSP10-14-66 | CBS-14-01 | PA66 UL94V2 | Tự nhiên | 22.2 | 2 | 4,75 +/- 0,08 | 4.0 +/- 0.08 | 0,79-1,98 | 1,57 | 1000 | GLSP10 (22) | ![]() |
42031 | GLSP10-14-V0 | CBS-14-19 | PA66 UL94V0 | Tự nhiên | 22.2 | 2 | 4,75 +/- 0,08 | 4.0 +/- 0.08 | 0,79-1,98 | 1,57 | 1000 | GLSP10 (23) | ![]() |
42541 | GLSP10-16-66 | CBS-16-01 | PA66 UL94V2 | Tự nhiên | 25,4 | 2 | 4,75 +/- 0,08 | 4.0 +/- 0.08 | 0,79-1,98 | 1,57 | 1000 | GLSP10 (24) | ![]() |
42558 | GLSP10-16-V0 | CBS-16-19 | PA66 UL94V0 | Tự nhiên | 25,4 | 2 | 4,75 +/- 0,08 | 4.0 +/- 0.08 | 0,79-1,98 | 1,57 | 1000 | GLSP10 (25) | ![]() |
42542 | GLSP10-18-66 | CBS-18-01 | PA66 UL94V2 | Tự nhiên | 28,6 | 2 | 4,75 +/- 0,08 | 4.0 +/- 0.08 | 0,79-1,98 | 1,57 | 1000 | GLSP10 (26) | ![]() |
42559 | GLSP10-18-V0 | CBS-18-19 | PA66 UL94V0 | Tự nhiên | 28,6 | 2 | 4,75 +/- 0,08 | 4.0 +/- 0.08 | 0,79-1,98 | 1,57 | 1000 | GLSP10 (27) | ![]() |
42543 | GLSP10-20-66 | CBS-20-01 | PA66 UL94V2 | Tự nhiên | 31,7 | 2 | 4,75 +/- 0,08 | 4.0 +/- 0.08 | 0,79-1,98 | 1,57 | 1000 | GLSP10 (28) | ![]() |
42560 | GLSP10-20-V0 | CBS-20-19 | PA66 UL94V0 | Tự nhiên | 31,7 | 2 | 4,75 +/- 0,08 | 4.0 +/- 0.08 | 0,79-1,98 | 1,57 | 1000 | GLSP10 (29) | ![]() |
42544 | GLSP10-22-66 | CBS-22-01 | PA66 UL94V2 | Tự nhiên | 34,9 | 2 | 4,75 +/- 0,08 | 4.0 +/- 0.08 | 0,79-1,98 | 1,57 | 1000 | GLSP10 (30) | ![]() |
42561 | GLSP10-22-V0 | CBS-22-19 | PA66 UL94V0 | Tự nhiên | 34,9 | 2 | 4,75 +/- 0,08 | 4.0 +/- 0.08 | 0,79-1,98 | 1,57 | 1000 | GLSP10 (31) | ![]() |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.