
| Số hiệu sản phẩm | Số bài viết | Tham chiếu chéo | Vật liệu | Màu sắc | MỘT | QUẢ SUNG | Lỗ trên cùng | Lỗ đáy | Độ dày của tấm trên cùng | Độ dày của tấm đáy | Đơn vị đóng gói | 3D | |
| 40043 | GSP-MDL-1-2M-66 | MDLSP1-02M-01 | PA66 UL94V2 | Tự nhiên | 2.0 | 1 | 2,5 +/- 0,05 | 2,5 +/- 0,05 | 1,57 | 1,57 | 1000 | GSP-MDL-1 | |
| 40044 | GSP-MDL-1-2M-V0 | MDLSP1-02M-19 | PA66 UL94V0 | Tự nhiên | 2.0 | 1 | 2,5 +/- 0,05 | 2,5 +/- 0,05 | 1,57 | 1,57 | 1000 | GSP-MDL-1 | |
| 41506 | GSP-MDL-1-2M-66B | MDLSP1-02M-01B | PA66 UL94V2 | Đen | 2.0 | 1 | 2,5 +/- 0,05 | 2,5 +/- 0,05 | 1,57 | 1,57 | 1000 | GSP-MDL-1 | |
| 42816 | GSP-MDL-1-2M-BV0 | MDLSP1-02M-19BK | PA66 UL94V0 | Đen | 2.0 | 1 | 2,5 +/- 0,05 | 2,5 +/- 0,05 | 1,57 | 1,57 | 1000 | GSP-MDL-1 | |
| 40045 | GSP-MDL-1-3M-66 | MDLSP1-03M-01 | PA66 UL94V2 | Tự nhiên | 3.0 | 1 | 2,5 +/- 0,05 | 2,5 +/- 0,05 | 1,57 | 1,57 | 1000 | GSP-MDL-1 | |
| 40046 | GSP-MDL-1-3M-V0 | MDLSP1-03M-19 | PA66 UL94V0 | Tự nhiên | 3.0 | 1 | 2,5 +/- 0,05 | 2,5 +/- 0,05 | 1,57 | 1,57 | 1000 | GSP-MDL-1 | |
| 41507 | GSP-MDL-1-3M-66B | MDLSP1-03M-01B | PA66 UL94V2 | Đen | 3.0 | 1 | 2,5 +/- 0,05 | 2,5 +/- 0,05 | 1,57 | 1,57 | 1000 | GSP-MDL-1 | |
| 42817 | GSP-MDL-1-3M-BV0 | MDLSP1-03M-19BK | PA66 UL94V0 | Đen | 3.0 | 1 | 2,5 +/- 0,05 | 2,5 +/- 0,05 | 1,57 | 1,57 | 1000 | GSP-MDL-1 | |
| 40047 | GSP-MDL-1-4M-66 | MDLSP1-04M-01 | PA66 UL94V2 | Tự nhiên | 4.0 | 1 | 2,5 +/- 0,05 | 2,5 +/- 0,05 | 1,57 | 1,57 | 1000 | GSP-MDL-1 | |
| 40048 | GSP-MDL-1-4M-V0 | MDLSP1-04M-19 | PA66 UL94V0 | Tự nhiên | 4.0 | 1 | 2,5 +/- 0,05 | 2,5 +/- 0,05 | 1,57 | 1,57 | 1000 | GSP-MDL-1 | |
| 41508 | GSP-MDL-1-4M-66B | MDLSP1-04M-01B | PA66 UL94V2 | Đen | 4.0 | 1 | 2,5 +/- 0,05 | 2,5 +/- 0,05 | 1,57 | 1,57 | 1000 | GSP-MDL-1 | |
| 42818 | GSP-MDL-1-4M-BV0 | MDLSP1-04M-19BK | PA66 UL94V0 | Đen | 4.0 | 1 | 2,5 +/- 0,05 | 2,5 +/- 0,05 | 1,57 | 1,57 | 1000 | GSP-MDL-1 | |
| 40049 | GSP-MDL-1-5M-66 | MDLSP1-05M-01 | PA66 UL94V2 | Tự nhiên | 5.0 | 1 | 2,5 +/- 0,05 | 2,5 +/- 0,05 | 1,57 | 1,57 | 1000 | GSP-MDL-1 | |
| 40050 | GSP-MDL-1-5M-V0 | MDLSP1-05M-19 | PA66 UL94V0 | Tự nhiên | 5.0 | 1 | 2,5 +/- 0,05 | 2,5 +/- 0,05 | 1,57 | 1,57 | 1000 | GSP-MDL-1 | |
| 41490 | GSP-MDL-1-5M-66B | MDLSP1-05M-01B | PA66 UL94V2 | Đen | 5.0 | 1 | 2,5 +/- 0,05 | 2,5 +/- 0,05 | 1,57 | 1,57 | 1000 | GSP-MDL-1 | |
| 42819 | GSP-MDL-1-5M-BV0 | MDLSP1-05M-19BK | PA66 UL94V0 | Đen | 5.0 | 1 | 2,5 +/- 0,05 | 2,5 +/- 0,05 | 1,57 | 1,57 | 1000 | GSP-MDL-1 | |
| 40051 | GSP-MDL-1-6M-66 | MDLSP1-06M-01 | PA66 UL94V2 | Tự nhiên | 6.0 | 1 | 2,5 +/- 0,05 | 2,5 +/- 0,05 | 1,57 | 1,57 | 1000 | GSP-MDL-1 | |
| 40052 | GSP-MDL-1-6M-V0 | MDLSP1-06M-19 | PA66 UL94V0 | Tự nhiên | 6.0 | 1 | 2,5 +/- 0,05 | 2,5 +/- 0,05 | 1,57 | 1,57 | 1000 | GSP-MDL-1 | |
| 41509 | GSP-MDL-1-6M-66B | MDLSP1-06M-01B | PA66 UL94V2 | Đen | 6.0 | 1 | 2,5 +/- 0,05 | 2,5 +/- 0,05 | 1,57 | 1,57 | 1000 | GSP-MDL-1 | |
| 42820 | GSP-MDL-1-6M-BV0 | MDLSP1-06M-19BK | PA66 UL94V0 | Đen | 6.0 | 1 | 2,5 +/- 0,05 | 2,5 +/- 0,05 | 1,57 | 1,57 | 1000 | GSP-MDL-1 | |
| 40053 | GSP-MDL-1-7M-66 | MDLSP1-07M-01 | PA66 UL94V2 | Tự nhiên | 7.0 | 1 | 2,5 +/- 0,05 | 2,5 +/- 0,05 | 1,57 | 1,57 | 1000 | GSP-MDL-1 | |
| 40054 | GSP-MDL-1-7M-V0 | MDLSP1-07M-19 | PA66 UL94V0 | Tự nhiên | 7.0 | 1 | 2,5 +/- 0,05 | 2,5 +/- 0,05 | 1,57 | 1,57 | 1000 | GSP-MDL-1 | |
| 41510 | GSP-MDL-1-7M-66B | MDLSP1-07M-01B | PA66 UL94V2 | Đen | 7.0 | 1 | 2,5 +/- 0,05 | 2,5 +/- 0,05 | 1,57 | 1,57 | 1000 | GSP-MDL-1 | |
| 42821 | GSP-MDL-1-7M-BV0 | MDLSP1-07M-19BK | PA66 UL94V0 | Đen | 7.0 | 1 | 2,5 +/- 0,05 | 2,5 +/- 0,05 | 1,57 | 1,57 | 1000 | GSP-MDL-1 | |
| 40055 | GSP-MDL-1-8M-66 | MDLSP1-08M-01 | PA66 UL94V2 | Tự nhiên | 8.0 | 1 | 2,5 +/- 0,05 | 2,5 +/- 0,05 | 1,57 | 1,57 | 1000 | GSP-MDL-1 | |
| 40056 | GSP-MDL-1-8M-V0 | MDLSP1-08M-19 | PA66 UL94V0 | Tự nhiên | 8.0 | 1 | 2,5 +/- 0,05 | 2,5 +/- 0,05 | 1,57 | 1,57 | 1000 | GSP-MDL-1 | |
| 41511 | GSP-MDL-1-8M-66B | MDLSP1-08M-01B | PA66 UL94V2 | Đen | 8.0 | 1 | 2,5 +/- 0,05 | 2,5 +/- 0,05 | 1,57 | 1,57 | 1000 | GSP-MDL-1 | |
| 42822 | GSP-MDL-1-8M-BV0 | MDLSP1-08M-19BK | PA66 UL94V0 | Đen | 8.0 | 1 | 2,5 +/- 0,05 | 2,5 +/- 0,05 | 1,57 | 1,57 | 1000 | GSP-MDL-1 | |
| 42063 | GSP-MDL-1-9M-66 | MDLSP1-09M-01 | PA66 UL94V2 | Tự nhiên | 9.0 | 1 | 2,5 +/- 0,05 | 2,5 +/- 0,05 | 1,57 | 1,57 | 1000 | GSP-MDL-1 | |
| 42061 | GSP-MDL-1-9M-V0 | MDLSP1-09M-19 | PA66 UL94V0 | Tự nhiên | 9.0 | 1 | 2,5 +/- 0,05 | 2,5 +/- 0,05 | 1,57 | 1,57 | 1000 | GSP-MDL-1 | |
| 42057 | GSP-MDL-1-9M-66B | MDLSP1-09M-01B | PA66 UL94V2 | Đen | 9.0 | 1 | 2,5 +/- 0,05 | 2,5 +/- 0,05 | 1,57 | 1,57 | 1000 | GSP-MDL-1 | |
| 42823 | GSP-MDL-1-9M-BV0 | MDLSP1-09M-19BK | PA66 UL94V0 | Đen | 9.0 | 1 | 2,5 +/- 0,05 | 2,5 +/- 0,05 | 1,57 | 1,57 | 1000 | GSP-MDL-1 | |
| 40057 | GSP-MDL-1-10M-66 | MDLSP1-10M-01 | PA66 UL94V2 | Tự nhiên | 10.0 | 1 | 2,5 +/- 0,05 | 2,5 +/- 0,05 | 1,57 | 1,57 | 1000 | GSP-MDL-1 | |
| 40058 | GSP-MDL-1-10M-V0 | MDLSP1-10M-19 | PA66 UL94V0 | Tự nhiên | 10.0 | 1 | 2,5 +/- 0,05 | 2,5 +/- 0,05 | 1,57 | 1,57 | 1000 | GSP-MDL-1 | |
| 41512 | GSP-MDL-1-10M-66B | MDLSP1-10M-01B | PA66 UL94V2 | Đen | 10.0 | 1 | 2,5 +/- 0,05 | 2,5 +/- 0,05 | 1,57 | 1,57 | 1000 | GSP-MDL-1 | |
| 42824 | GSP-MDL-1-10M-BV0 | MDLSP1-10M-19BK | PA66 UL94V0 | Đen | 10.0 | 1 | 2,5 +/- 0,05 | 2,5 +/- 0,05 | 1,57 | 1,57 | 1000 | GSP-MDL-1 | |
| 40059 | GSP-MDL-1-12M-66 | MDLSP1-12M-01 | PA66 UL94V2 | Tự nhiên | 12.0 | 1 | 2,5 +/- 0,05 | 2,5 +/- 0,05 | 1,57 | 1,57 | 1000 | GSP-MDL-1 | |
| 40060 | GSP-MDL-1-12M-V0 | MDLSP1-12M-19 | PA66 UL94V0 | Tự nhiên | 12.0 | 1 | 2,5 +/- 0,05 | 2,5 +/- 0,05 | 1,57 | 1,57 | 1000 | GSP-MDL-1 | |
| 41513 | GSP-MDL-1-12M-66B | MDLSP1-12M-01B | PA66 UL94V2 | Đen | 12.0 | 1 | 2,5 +/- 0,05 | 2,5 +/- 0,05 | 1,57 | 1,57 | 1000 | GSP-MDL-1 | |
| 42825 | GSP-MDL-1-12M-BV0 | MDLSP1-12M-19BK | PA66 UL94V0 | Đen | 12.0 | 1 | 2,5 +/- 0,05 | 2,5 +/- 0,05 | 1,57 | 1,57 | 1000 | GSP-MDL-1 | |
| 40061 | GSP-MDL-1-14M-66 | MDLSP1-14M-01 | PA66 UL94V2 | Tự nhiên | 14.0 | 1 | 2,5 +/- 0,05 | 2,5 +/- 0,05 | 1,57 | 1,57 | 1000 | GSP-MDL-1 | |
| 40062 | GSP-MDL-1-14M-V0 | MDLSP1-14M-19 | PA66 UL94V0 | Tự nhiên | 14.0 | 1 | 2,5 +/- 0,05 | 2,5 +/- 0,05 | 1,57 | 1,57 | 1000 | GSP-MDL-1 | |
| 41514 | GSP-MDL-1-14M-66B | MDLSP1-14M-01B | PA66 UL94V2 | Đen | 14.0 | 1 | 2,5 +/- 0,05 | 2,5 +/- 0,05 | 1,57 | 1,57 | 1000 | GSP-MDL-1 | |
| 42826 | GSP-MDL-1-14M-BV0 | MDLSP1-14M-19BK | PA66 UL94V0 | Đen | 14.0 | 1 | 2,5 +/- 0,05 | 2,5 +/- 0,05 | 1,57 | 1,57 | 1000 | GSP-MDL-1 | |
| 40063 | GSP-MDL-1-16M-66 | MDLSP1-16M-01 | PA66 UL94V2 | Tự nhiên | 16.0 | 1 | 2,5 +/- 0,05 | 2,5 +/- 0,05 | 1,57 | 1,57 | 1000 | GSP-MDL-1 | |
| 40064 | GSP-MDL-1-16M-V0 | MDLSP1-16M-19 | PA66 UL94V0 | Tự nhiên | 16.0 | 1 | 2,5 +/- 0,05 | 2,5 +/- 0,05 | 1,57 | 1,57 | 1000 | GSP-MDL-1 | |
| 41515 | GSP-MDL-1-16M-66B | MDLSP1-16M-01B | PA66 UL94V2 | Đen | 16.0 | 1 | 2,5 +/- 0,05 | 2,5 +/- 0,05 | 1,57 | 1,57 | 1000 | GSP-MDL-1 | |
| 42827 | GSP-MDL-1-16M-BV0 | MDLSP1-16M-19BK | PA66 UL94V0 | Đen | 16.0 | 1 | 2,5 +/- 0,05 | 2,5 +/- 0,05 | 1,57 | 1,57 | 1000 | GSP-MDL-1 | |
| 40065 | GSP-MDL-1-18M-66 | MDLSP1-18M-01 | PA66 UL94V2 | Tự nhiên | 18.0 | 1 | 2,5 +/- 0,05 | 2,5 +/- 0,05 | 1,57 | 1,57 | 1000 | GSP-MDL-1 | |
| 40066 | GSP-MDL-1-18M-V0 | MDLSP1-18M-19 | PA66 UL94V0 | Tự nhiên | 18.0 | 1 | 2,5 +/- 0,05 | 2,5 +/- 0,05 | 1,57 | 1,57 | 1000 | GSP-MDL-1 | |
| 41516 | GSP-MDL-1-18M-66B | MDLSP1-18M-01B | PA66 UL94V2 | Đen | 18.0 | 1 | 2,5 +/- 0,05 | 2,5 +/- 0,05 | 1,57 | 1,57 | 1000 | GSP-MDL-1 | |
| 42828 | GSP-MDL-1-18M-BV0 | MDLSP1-18M-19BK | PA66 UL94V0 | Đen | 18.0 | 1 | 2,5 +/- 0,05 | 2,5 +/- 0,05 | 1,57 | 1,57 | 1000 | GSP-MDL-1 | |
| 40067 | GSP-MDL-1-20M-66 | MDLSP1-20M-01 | PA66 UL94V2 | Tự nhiên | 20.0 | 1 | 2,5 +/- 0,05 | 2,5 +/- 0,05 | 1,57 | 1,57 | 1000 | GSP-MDL-1 | |
| 40068 | GSP-MDL-1-20M-V0 | MDLSP1-20M-19 | PA66 UL94V0 | Tự nhiên | 20.0 | 1 | 2,5 +/- 0,05 | 2,5 +/- 0,05 | 1,57 | 1,57 | 1000 | GSP-MDL-1 | |
| 41517 | GSP-MDL-1-20M-66B | MDLSP1-20M-01B | PA66 UL94V2 | Đen | 20.0 | 1 | 2,5 +/- 0,05 | 2,5 +/- 0,05 | 1,57 | 1,57 | 1000 | GSP-MDL-1 | |
| 42829 | GSP-MDL-1-20M-BV0 | MDLSP1-20M-19BK | PA66 UL94V0 | Đen | 20.0 | 1 | 2,5 +/- 0,05 | 2,5 +/- 0,05 | 1,57 | 1,57 | 1000 | GSP-MDL-1 | |
| 40069 | GSP-MDL-1-22M-66 | MDLSP1-22M-01 | PA66 UL94V2 | Tự nhiên | 22.0 | 1 | 2,5 +/- 0,05 | 2,5 +/- 0,05 | 1,57 | 1,57 | 1000 | GSP-MDL-1 | |
| 40070 | GSP-MDL-1-22M-V0 | MDLSP1-22M-19 | PA66 UL94V0 | Tự nhiên | 22.0 | 1 | 2,5 +/- 0,05 | 2,5 +/- 0,05 | 1,57 | 1,57 | 1000 | GSP-MDL-1 | |
| 41518 | GSP-MDL-1-22M-66B | MDLSP1-22M-01B | PA66 UL94V2 | Đen | 22.0 | 1 | 2,5 +/- 0,05 | 2,5 +/- 0,05 | 1,57 | 1,57 | 1000 | GSP-MDL-1 | |
| 42830 | GSP-MDL-1-22M-BV0 | MDLSP1-22M-19BK | PA66 UL94V0 | Đen | 22.0 | 1 | 2,5 +/- 0,05 | 2,5 +/- 0,05 | 1,57 | 1,57 | 1000 | GSP-MDL-1 | |
| 43724 | GSP-MDL-1-22.5M-66 | – | PA66 UL94V2 | Tự nhiên | 22,5 | 1 | 2,5 +/- 0,05 | 2,5 +/- 0,05 | 1,57 | 1,57 | 1000 | GSP-MDL-1 | |
| 43764 | GSP-MDL-1-22.5M-V0 | – | PA66 UL94V0 | Tự nhiên | 22,5 | 1 | 2,5 +/- 0,05 | 2,5 +/- 0,05 | 1,57 | 1,57 | 1000 | GSP-MDL-1 | |
| 43765 | GSP-MDL-1-22.5M-66B | – | PA66 UL94V2 | Đen | 22,5 | 1 | 2,5 +/- 0,05 | 2,5 +/- 0,05 | 1,57 | 1,57 | 1000 | GSP-MDL-1 | |
| 43766 | GSP-MDL-1-22.5M-BV0 | – | PA66 UL94V0 | Đen | 22,5 | 1 | 2,5 +/- 0,05 | 2,5 +/- 0,05 | 1,57 | 1,57 | 1000 | GSP-MDL-1 | |
| 41386 | GSP-MDL-1-26.5M-66 | – | PA66 UL94V2 | Tự nhiên | 26,5 | 1 | 2,5 +/- 0,05 | 2,5 +/- 0,05 | 1,57 | 1,57 | 1000 | GSP-MDL-1 | |
| 42064 | GSP-MDL-1-26.5M-V0 | – | PA66 UL94V0 | Tự nhiên | 26,5 | 1 | 2,5 +/- 0,05 | 2,5 +/- 0,05 | 1,57 | 1,57 | 1000 | GSP-MDL-1 | |
| 42863 | GSP-MDL-1-26.5M-66B | – | PA66 UL94V2 | Đen | 26,5 | 1 | 2,5 +/- 0,05 | 2,5 +/- 0,05 | 1,57 | 1,57 | 1000 | GSP-MDL-1 | |
| 42831 | GSP-MDL-1-26.5M-BV0 | – | PA66 UL94V0 | Đen | 26,5 | 1 | 2,5 +/- 0,05 | 2,5 +/- 0,05 | 1,57 | 1,57 | 1000 | GSP-MDL-1 | |
| 43317 | GSP-MDL-1-35M-66 | – | PA66 UL94V2 | Tự nhiên | 35.0 | 1 | 2,5 +/- 0,05 | 2,5 +/- 0,05 | 1,57 | 1,57 | 1000 | GSP-MDL-1 | |
| 43319 | GSP-MDL-1-35M-V0 | – | PA66 UL94V0 | Tự nhiên | 35.0 | 1 | 2,5 +/- 0,05 | 2,5 +/- 0,05 | 1,57 | 1,57 | 1000 | GSP-MDL-1 | |
| 43318 | GSP-MDL-1-35M-66B | – | PA66 UL94V2 | Đen | 35.0 | 1 | 2,5 +/- 0,05 | 2,5 +/- 0,05 | 1,57 | 1,57 | 1000 | GSP-MDL-1 | |
| 43497 | GSP-MDL-1-35M-BV0 | – | PA66 UL94V0 | Đen | 35.0 | 1 | 2,5 +/- 0,05 | 2,5 +/- 0,05 | 1,57 | 1,57 | 1000 | GSP-MDL-1 | |
| 40071 | GSP-MDL-2-2M-66 | MDLSP2-02M-01 | PA66 UL94V2 | Tự nhiên | 2.0 | 2 | 3,5 +/- 0,08 | 3,5 +/- 0,08 | 1,57 | 1,57 | 1000 | GSP-MDL-1 | |
| 40072 | GSP-MDL-2-2M-V0 | MDLSP2-02M-19 | PA66 UL94V0 | Tự nhiên | 2.0 | 2 | 3,5 +/- 0,08 | 3,5 +/- 0,08 | 1,57 | 1,57 | 1000 | GSP-MDL-1 | |
| 42832 | GSP-MDL-2-2M-66B | MDLSP2-02M-01BK | PA66 UL94V2 | Đen | 2.0 | 2 | 3,5 +/- 0,08 | 3,5 +/- 0,08 | 1,57 | 1,57 | 1000 | GSP-MDL-1 | |
| 42847 | GSP-MDL-2-2M-BV0 | MDLSP2-02M-19B | PA66 UL94V0 | Đen | 2.0 | 2 | 3,5 +/- 0,08 | 3,5 +/- 0,08 | 1,57 | 1,57 | 1000 | GSP-MDL-1 | |
| 40073 | GSP-MDL-2-3M-66 | MDLSP2-03M-01 | PA66 UL94V2 | Tự nhiên | 3.0 | 2 | 3,5 +/- 0,08 | 3,5 +/- 0,08 | 1,57 | 1,57 | 1000 | GSP-MDL-1 | |
| 40074 | GSP-MDL-2-3M-V0 | MDLSP2-03M-19 | PA66 UL94V0 | Tự nhiên | 3.0 | 2 | 3,5 +/- 0,08 | 3,5 +/- 0,08 | 1,57 | 1,57 | 1000 | GSP-MDL-1 | |
| 42833 | GSP-MDL-2-3M-66B | MDLSP2-03M-01BK | PA66 UL94V2 | Đen | 3.0 | 2 | 3,5 +/- 0,08 | 3,5 +/- 0,08 | 1,57 | 1,57 | 1000 | GSP-MDL-1 | |
| 42848 | GSP-MDL-2-3M-BV0 | MDLSP2-03M-19B | PA66 UL94V0 | Đen | 3.0 | 2 | 3,5 +/- 0,08 | 3,5 +/- 0,08 | 1,57 | 1,57 | 1000 | GSP-MDL-1 | |
| 40075 | GSP-MDL-2-4M-66 | MDLSP2-04M-01 | PA66 UL94V2 | Tự nhiên | 4.0 | 2 | 3,5 +/- 0,08 | 3,5 +/- 0,08 | 1,57 | 1,57 | 1000 | GSP-MDL-1 | |
| 40076 | GSP-MDL-2-4M-V0 | MDLSP2-04M-19 | PA66 UL94V0 | Tự nhiên | 4.0 | 2 | 3,5 +/- 0,08 | 3,5 +/- 0,08 | 1,57 | 1,57 | 1000 | GSP-MDL-1 | |
| 42834 | GSP-MDL-2-4M-66B | MDLSP2-04M-01BK | PA66 UL94V2 | Đen | 4.0 | 2 | 3,5 +/- 0,08 | 3,5 +/- 0,08 | 1,57 | 1,57 | 1000 | GSP-MDL-1 | |
| 42849 | GSP-MDL-2-4M-BV0 | MDLSP2-04M-19B | PA66 UL94V0 | Đen | 4.0 | 2 | 3,5 +/- 0,08 | 3,5 +/- 0,08 | 1,57 | 1,57 | 1000 | GSP-MDL-1 | |
| 40077 | GSP-MDL-2-5M-66 | MDLSP2-05M-01 | PA66 UL94V2 | Tự nhiên | 5.0 | 2 | 3,5 +/- 0,08 | 3,5 +/- 0,08 | 1,57 | 1,57 | 1000 | GSP-MDL-1 | |
| 40078 | GSP-MDL-2-5M-V0 | MDLSP2-05M-19 | PA66 UL94V0 | Tự nhiên | 5.0 | 2 | 3,5 +/- 0,08 | 3,5 +/- 0,08 | 1,57 | 1,57 | 1000 | GSP-MDL-1 | |
| 40974 | GSP-MDL-2-5M-66B | MDLSP2-05M-01BK | PA66 UL94V2 | Đen | 5.0 | 2 | 3,5 +/- 0,08 | 3,5 +/- 0,08 | 1,57 | 1,57 | 1000 | GSP-MDL-1 | |
| 42850 | GSP-MDL-2-5M-BV0 | MDLSP2-05M-19B | PA66 UL94V0 | Đen | 5.0 | 2 | 3,5 +/- 0,08 | 3,5 +/- 0,08 | 1,57 | 1,57 | 1000 | GSP-MDL-1 | |
| 40079 | GSP-MDL-2-6M-66 | MDLSP2-06M-01 | PA66 UL94V2 | Tự nhiên | 6.0 | 2 | 3,5 +/- 0,08 | 3,5 +/- 0,08 | 1,57 | 1,57 | 1000 | GSP-MDL-1 | |
| 40080 | GSP-MDL-2-6M-V0 | MDLSP2-06M-19 | PA66 UL94V0 | Tự nhiên | 6.0 | 2 | 3,5 +/- 0,08 | 3,5 +/- 0,08 | 1,57 | 1,57 | 1000 | GSP-MDL-1 | |
| 42835 | GSP-MDL-2-6M-66B | MDLSP2-06M-01BK | PA66 UL94V2 | Đen | 6.0 | 2 | 3,5 +/- 0,08 | 3,5 +/- 0,08 | 1,57 | 1,57 | 1000 | GSP-MDL-1 | |
| 42851 | GSP-MDL-2-6M-BV0 | MDLSP2-06M-19B | PA66 UL94V0 | Đen | 6.0 | 2 | 3,5 +/- 0,08 | 3,5 +/- 0,08 | 1,57 | 1,57 | 1000 | GSP-MDL-1 | |
| 40081 | GSP-MDL-2-7M-66 | MDLSP2-07M-01 | PA66 UL94V2 | Tự nhiên | 7.0 | 2 | 3,5 +/- 0,08 | 3,5 +/- 0,08 | 1,57 | 1,57 | 1000 | GSP-MDL-1 | |
| 40082 | GSP-MDL-2-7M-V0 | MDLSP2-07M-19 | PA66 UL94V0 | Tự nhiên | 7.0 | 2 | 3,5 +/- 0,08 | 3,5 +/- 0,08 | 1,57 | 1,57 | 1000 | GSP-MDL-1 | |
| 42836 | GSP-MDL-2-7M-66B | MDLSP2-07M-01BK | PA66 UL94V2 | Đen | 7.0 | 2 | 3,5 +/- 0,08 | 3,5 +/- 0,08 | 1,57 | 1,57 | 1000 | GSP-MDL-1 | |
| 42852 | GSP-MDL-2-7M-BV0 | MDLSP2-07M-19B | PA66 UL94V0 | Đen | 7.0 | 2 | 3,5 +/- 0,08 | 3,5 +/- 0,08 | 1,57 | 1,57 | 1000 | GSP-MDL-1 | |
| 40083 | GSP-MDL-2-8M-66 | MDLSP2-08M-01 | PA66 UL94V2 | Tự nhiên | 8.0 | 2 | 3,5 +/- 0,08 | 3,5 +/- 0,08 | 1,57 | 1,57 | 1000 | GSP-MDL-1 | |
| 40084 | GSP-MDL-2-8M-V0 | MDLSP2-08M-19 | PA66 UL94V0 | Tự nhiên | 8.0 | 2 | 3,5 +/- 0,08 | 3,5 +/- 0,08 | 1,57 | 1,57 | 1000 | GSP-MDL-1 | |
| 42837 | GSP-MDL-2-8M-66B | MDLSP2-08M-01BK | PA66 UL94V2 | Đen | 8.0 | 2 | 3,5 +/- 0,08 | 3,5 +/- 0,08 | 1,57 | 1,57 | 1000 | GSP-MDL-1 | |
| 42853 | GSP-MDL-2-8M-BV0 | MDLSP2-08M-19B | PA66 UL94V0 | Đen | 8.0 | 2 | 3,5 +/- 0,08 | 3,5 +/- 0,08 | 1,57 | 1,57 | 1000 | GSP-MDL-1 | |
| 41491 | GSP-MDL-2-9M-66 | MDLSP2-09M-01 | PA66 UL94V2 | Tự nhiên | 9.0 | 2 | 3,5 +/- 0,08 | 3,5 +/- 0,08 | 1,57 | 1,57 | 1000 | GSP-MDL-1 | |
| 41493 | GSP-MDL-2-9M-V0 | MDLSP2-09M-19 | PA66 UL94V0 | Tự nhiên | 9.0 | 2 | 3,5 +/- 0,08 | 3,5 +/- 0,08 | 1,57 | 1,57 | 1000 | GSP-MDL-1 | |
| 42838 | GSP-MDL-2-9M-66B | MDLSP2-09M-01BK | PA66 UL94V2 | Đen | 9.0 | 2 | 3,5 +/- 0,08 | 3,5 +/- 0,08 | 1,57 | 1,57 | 1000 | GSP-MDL-1 | |
| 42854 | GSP-MDL-2-9M-BV0 | MDLSP2-09M-19B | PA66 UL94V0 | Đen | 9.0 | 2 | 3,5 +/- 0,08 | 3,5 +/- 0,08 | 1,57 | 1,57 | 1000 | GSP-MDL-1 | |
| 40085 | GSP-MDL-2-10M-66 | MDLSP2-10M-01 | PA66 UL94V2 | Tự nhiên | 10.0 | 2 | 3,5 +/- 0,08 | 3,5 +/- 0,08 | 1,57 | 1,57 | 1000 | GSP-MDL-1 | |
| 40086 | GSP-MDL-2-10M-V0 | MDLSP2-10M-19 | PA66 UL94V0 | Tự nhiên | 10.0 | 2 | 3,5 +/- 0,08 | 3,5 +/- 0,08 | 1,57 | 1,57 | 1000 | GSP-MDL-1 | |
| 42839 | GSP-MDL-2-10M-66B | MDLSP2-10M-01BK | PA66 UL94V2 | Đen | 10.0 | 2 | 3,5 +/- 0,08 | 3,5 +/- 0,08 | 1,57 | 1,57 | 1000 | GSP-MDL-1 | |
| 42855 | GSP-MDL-2-10M-BV0 | MDLSP2-10M-19B | PA66 UL94V0 | Đen | 10.0 | 2 | 3,5 +/- 0,08 | 3,5 +/- 0,08 | 1,57 | 1,57 | 1000 | GSP-MDL-1 | |
| 40087 | GSP-MDL-2-12M-66 | MDLSP2-12M-01 | PA66 UL94V2 | Tự nhiên | 12.0 | 2 | 3,5 +/- 0,08 | 3,5 +/- 0,08 | 1,57 | 1,57 | 1000 | GSP-MDL-1 | |
| 40088 | GSP-MDL-2-12M-V0 | MDLSP2-12M-19 | PA66 UL94V0 | Tự nhiên | 12.0 | 2 | 3,5 +/- 0,08 | 3,5 +/- 0,08 | 1,57 | 1,57 | 1000 | GSP-MDL-1 | |
| 42840 | GSP-MDL-2-12M-66B | MDLSP2-12M-01BK | PA66 UL94V2 | Đen | 12.0 | 2 | 3,5 +/- 0,08 | 3,5 +/- 0,08 | 1,57 | 1,57 | 1000 | GSP-MDL-1 | |
| 42856 | GSP-MDL-2-12M-BV0 | MDLSP2-12M-19B | PA66 UL94V0 | Đen | 12.0 | 2 | 3,5 +/- 0,08 | 3,5 +/- 0,08 | 1,57 | 1,57 | 1000 | GSP-MDL-1 | |
| 40089 | GSP-MDL-2-14M-66 | MDLSP2-14M-01 | PA66 UL94V2 | Tự nhiên | 14.0 | 2 | 3,5 +/- 0,08 | 3,5 +/- 0,08 | 1,57 | 1,57 | 1000 | GSP-MDL-1 | |
| 40090 | GSP-MDL-2-14M-V0 | MDLSP2-14M-19 | PA66 UL94V0 | Tự nhiên | 14.0 | 2 | 3,5 +/- 0,08 | 3,5 +/- 0,08 | 1,57 | 1,57 | 1000 | GSP-MDL-1 | |
| 42841 | GSP-MDL-2-14M-66B | MDLSP2-14M-01BK | PA66 UL94V2 | Đen | 14.0 | 2 | 3,5 +/- 0,08 | 3,5 +/- 0,08 | 1,57 | 1,57 | 1000 | GSP-MDL-1 | |
